Инвестиционный проект: расширение производственного бизнеса
Структура себестоимости
Пенопласт
Имя составных частей нагрузок | Структура себестоимости, % |
---|---|
Пенопласт | |
Сырьё | 43 |
Заработная плата | 30 |
Нагрузки на эксплуатации и обслуживании оборудования (без обесценивания) | 5 |
Общепроизодственные затраты (без амортизации) | 5 |
Затраты на подготовку и освоение новой техники, технологии | 5 |
Амортизация | 3 |
Другие затраты | 1 |
Налоговая нагрузка | 3 |
Позапроизводственные затраты (затраты на сбыт проектной продукции) | 5 |
Рентабельность линии (%) | 100 |
Гипсокартон
Имя составных частей нагрузок | Структура себестоимости, % |
---|---|
Гипсокартон | |
Сырьё | 43 |
Заработная плата | 30 |
Нагрузки на эксплуатации и обслуживании оборудования (без обесценивания) | 5 |
Общепроизодственные затраты (без амортизации) | 5 |
Затраты на подготовку и освоение новой техники, технологии | 5 |
Амортизация | 3 |
Другие затраты | 1 |
Налоговая нагрузка | 3 |
Позапроизводственные затраты (затраты на сбыт проектной продукции) | 5 |
Рентабельность линии (%) | 100 |
Шлакоблочное оборудование
Имя составных частей нагрузок | Структура себестоимости, % |
---|---|
Шлакоблочное оборудование | |
Сырьё | 43 |
Заработная плата | 30 |
Нагрузки на эксплуатации и обслуживании оборудования (без обесценивания) | 5 |
Общепроизодственные затраты (без амортизации) | 5 |
Затраты на подготовку и освоение новой техники, технологии | 5 |
Амортизация | 3 |
Другие затраты | 1 |
Налоговая нагрузка | 3 |
Позапроизводственные затраты (затраты на сбыт проектной продукции) | 5 |
Рентабельность линии (%) | 100 |
Линия производства «Лакокрасочных материалов»
Имя составных частей нагрузок | Структура себестоимости, % |
---|---|
Линия производства «Лакокрасочных материалов» | |
Сырьё | 43 |
Заработная плата | 30 |
Нагрузки на эксплуатации и обслуживании оборудования (без обесценивания) | 5 |
Общепроизодственные затраты (без амортизации) | 5 |
Затраты на подготовку и освоение новой техники, технологии | 5 |
Амортизация | 3 |
Другие затраты | 1 |
Налоговая нагрузка | 3 |
Позапроизводственные затраты (затраты на сбыт проектной продукции) | 5 |
Рентабельность линии (%) | 100 |
Упаковочное оборудование
Имя составных частей нагрузок | Структура себестоимости, % |
---|---|
Упаковочное оборудование | |
Сырьё | 43 |
Заработная плата | 30 |
Нагрузки на эксплуатации и обслуживании оборудования (без обесценивания) | 5 |
Общепроизодственные затраты (без амортизации) | 5 |
Затраты на подготовку и освоение новой техники, технологии | 5 |
Амортизация | 3 |
Другие затраты | 1 |
Налоговая нагрузка | 3 |
Позапроизводственные затраты (затраты на сбыт проектной продукции) | 5 |
Рентабельность линии (%) | 100 |
Термолинии
Имя составных частей нагрузок | Структура себестоимости, % |
---|---|
Термолинии | |
Сырьё | 43 |
Заработная плата | 30 |
Нагрузки на эксплуатации и обслуживании оборудования (без обесценивания) | 5 |
Общепроизодственные затраты (без амортизации) | 5 |
Затраты на подготовку и освоение новой техники, технологии | 5 |
Амортизация | 3 |
Другие затраты | 1 |
Налоговая нагрузка | 3 |
Позапроизводственные затраты (затраты на сбыт проектной продукции) | 5 |
Рентабельность линии (%) | 100 |
Жарочное
Имя составных частей нагрузок | Структура себестоимости, % |
---|---|
Жарочное | |
Сырьё | 43 |
Заработная плата | 30 |
Нагрузки на эксплуатации и обслуживании оборудования (без обесценивания) | 5 |
Общепроизодственные затраты (без амортизации) | 5 |
Затраты на подготовку и освоение новой техники, технологии | 5 |
Амортизация | 3 |
Другие затраты | 1 |
Налоговая нагрузка | 3 |
Позапроизводственные затраты (затраты на сбыт проектной продукции) | 5 |
Рентабельность линии (%) | 100 |
Пищевое
Имя составных частей нагрузок | Структура себестоимости, % |
---|---|
Пищевое | |
Сырьё | 43 |
Заработная плата | 30 |
Нагрузки на эксплуатации и обслуживании оборудования (без обесценивания) | 5 |
Общепроизодственные затраты (без амортизации) | 5 |
Затраты на подготовку и освоение новой техники, технологии | 5 |
Амортизация | 3 |
Другие затраты | 1 |
Налоговая нагрузка | 3 |
Позапроизводственные затраты (затраты на сбыт проектной продукции) | 5 |
Рентабельность линии (%) | 100 |
Баланс фактический на 1 июля 2008 г.
Тыс. грн | |
---|---|
Основные средства | 9083,41 |
Запасы материала | 1200,5 |
Готовая продукция | 1980,2 |
Дебиторская задолженность | 889,9 |
Краткосрочные финансовые инвестиции | 0 |
Средства | 230,7 |
Нематериальные активы | 655,1 |
Общая сумма активов | 14039,81 |
Личные и приравненые к ним фонды | 13859,51 |
Длительные кредиты и ссуды | 0 |
Краткосрочные кредиты и ссуды | 0 |
Кредиторская задолженность | 180,3 |
Общая сумма пассивов | 14039,81 |
Калькуляция по линии «Термодом»
Линия по производству пенопласта мощность 40 куб. метров
Расшифровка основных средств
Финансовый факт первого полугодия и план на второе полугодие 2008г.
Финансовый план на 2008 — 2023г.