Приглашаем разработчиков полезного оборудования к сотрудничеству

приложения

Расшифровка основных средств

«Необоротные активы» по состоянию на 30 июня 2008 г.
Наименование Ед. изм Кол-во Балансовая стоимость (с НДС) Сумма Производитель/продавец Год выпуска
Производственное и вспомогательное оборудование
Токарное оборудование комплект из 6 45,7 274,2 СССР 1986
Фрезерное оборудование комплект из 4 58,9 235,6 СССР 1987
Гильятина комплект из 2 23,7 47,4 СССР 2005
Сварочное оборудование шт. 45 6,3 283,5 Польша 2007
Сверлильное комплект из 3 18,9 56,7 СССР 2007
Шлифовальное комплект из 2 16,28 32,56 СССР 2005
Лако-красочное комплект из 2 27,5 55 МСД 2006
Оборудование резки метала (пила электрическая) комплект из 3 11,1 33,3 СССР 2006
Плазморез шт. 1 34,7 34,7 Корея 2005
Итого 1 1052,96  
Транспорт
Газель грузовая шт. 1 56,6 56,6 РФ 2007
Л.а.Субару шт. 1 180 180 Корея 2007
Л.а. Мазда шт. 1 155 155 Корея 2007
Л.а.Тойота-Прадо шт. 1 398 398 Япония 2008
Л.а.Инфинити шт. 1 409 409 Япония 2008
Газ-2410 шт. 1 11 11 СССР 1984
Ваз-11 шт. 1 45 45 СССР 2007
Итого 2 1254,6  
Офисное оборудование
Компьютер стационарний шт. 14 × 57,4 Китай 2005 — 2006
Ноутбук шт. 1 5300 5,3 Китай 2006
МФУ шт. 5 × 11,4 США 2005 —2007
Принтер шт. 6 × 5 Китай 2005
Факс шт. 3 0,85 2,55 Китай 2005
Смартфон шт. 5 2,1 10,5 Япония 2006
Телефоны шт. 11 × 13,9 Иностранные 2005 — 2008
Другая компьютерная переферия шт. 10 × 10,2 Иностранные 2002 — 2007
Офисная мебель шт. 25 × 34,1 Украина 2005 — 2007
Итого 3 150,35  
Здание №2 м 300   215,5    
Здание производственное с кран-балкой №1 м 1056 2 209,00 2800 Украина 1995
Итого 4 3015,5  
Линия пенопласт   4 260 1040 МСД 2007
Линия гипсокартона   1 2570 2570 МСД 2008
Итого 5 3610  
Всего материальные активы 9083,41
Нематериальные активы 655,1