Состав помещений и их площадь в м2, в индивидуальных домах различных типов
Помещения/ |
Площадь помещения при уровне | ||
количество |
комфортности | ||
I | II | III | |
Дачные дома |
|||
Основные |
|||
Общая комната | 8-16 | 16-20 | Более 20 |
Спальня (1-4) | 6-10 | 8-12 | 10-15 |
Кухня | 4-6 | 6-10 | 8-15 |
Передняя | - | 2-4 | 4-6 |
Ванная, туалет(1-2) | - | 1-2 | 2-3 |
Кладовая (1-2) | 1-2 | 1-2 | 2-4 |
Веранда | 6-8 | 6-10 | 8-15 |
Дополнительные |
|||
- | 6-10 | 8-15 | |
Сауна | - | - | 10-15 |
Теплица | - | - | 10-15 |
Гараж | 20 | 20 | 20-40 |
Городские коттеджи | |||
Основные |
|||
Общая комната | 16-20 | 20-30 | Более 25 |
Спальня (2-5) | 8-15 | 8-20 | 10-20 |
Кухня | 8-15 | 8-20 | 8-25 |
Передняя | 4-8 | 6-8 | 6-8 |
Ванная, туалет(1-3) | 2-4 | 2-4 | 4-6 |
Кладовая (1-3) | 2-4 | 2-5 | 2-5 |
Веранда | 6-10 | 10-15 | 10-30 |
Дополнительные |
|||
Кабинет, библиотека | - | 8-15 | 10-20 |
или рабочая комната | |||
Игровая комната | - | - | 10-20 |
для детей |
Столовая | - | 6-10 | 8-20 |
Холл | - | 5-10 | Более 10 |
Спортзал | - | - | Более 10 |
Гардеробная (1-2) | - | 2-3 | 3-5 |
Постирочная | - | 2-3 | 3-6 |
Хозяйственное | 3-6 | 3-8 | 4-10 |
помещение | |||
Мастерская | - | 6-10 | 8-15 |
Сауна | - | 6-10 | Более 6 |
Зимний сад | 6-10 | 10-15 | Более 10 |
(теплица) | |||
Гараж | 20 | 20-40 | 20-40 |
Усадебные дома | |||
Основные |
|||
Общая комната | 16-20 | 20-30 | Более 25 |
Спальня (2-6) | 8-15 | 8-20 | 8-25 |
Кухня | 8-15 | 8-20 | 8-25 |
Передняя | 6-8 | 6-10 | 6-10 |
Ванная, туалет (2-3) | 2-4 | 4-6 | 4-6 |
Кладовая | 2-4 | 3-5 | Более 4 |
Веранда | 6-15 | 10-15 | Более 15 |
Дополнительные |
|||
Кабинет, библиотека, | - | 8-15 | Более 10 |
комната для работы | |||
Игровая комната | - | - | Более 8 |
Столовая | - | 6-10 | Более 10 |
Холл | - | 5-10 | Более 8 |
Спортзал | - | - | Более 10 |
Гардеробная | - | 2-3 | 3-6 |
Хоз. постройки | 5-10 | 5-15 | Более 10 |
Мастерская | 6-8 | 8-15 | 8-20 |
Сауна | - | 6-10 | Более 10 |
Теплица | 8-15 | 10-20 | Более 10 |
Гараж | 20 | 20-40 | 20-40 |