Сварочное оборудования немецкой компании Binzel
Сайт немецкой компании Binzel, партнером которой мы являемся в Кировоградской области.
Мы предлагаем следующую продукцию фирмы Binzel:
- Сварочные горелки ABIMIG/MAG для полуавтоматической, автоматической и роботизированной сварки в среде СО2
- Сварочные горелки ABIWIG/TIG для сварки металлов в среде аргона
- Плазмотроны ABIPLAS CUT и установки ВПР
- Строгачи для строжки угольным электродом
- Электродержатели для сварки штучным электродом
- Блоки принудительного охлаждения
- Роботопериферия
- Расходный материал и другие принадлежности сварочного поста
Популярные позиции прайса сварочного оборудования Binzel:
Сварочные горелки MIG/MAG (сварка в среде CO2) | Цена грн. | Примечание |
ABIMIG 150 L 3,00 м-PDG 309 | 335,86 | 160А-60%ПВ, ø0,6-1,0 |
ABIMIG 200 L 3,00 м-PDG 309 | 359,86 | 180А-60%ПВ, ø0,6-1,0 |
ABIMIG 250 S 3,00 м-PDG 309 M | 515,79 | 250А-60%ПВ, ø0,8-1,2 |
ABIMIG 150T L 3,00 м-PDG 309 | 383,85 | 160А-60%ПВ, ø0,6-1,0 |
ABIMIG 200T L 3,00 м-PDG 309 | 407,83 | 180А-60%ПВ, ø0,6-1,0 |
ABIMIG 250T S 3,00 м-PDG 309 M | 563,78 | 250А-60%ПВ, ø0,8-1,2 |
MB 12K 3,00 м-ПДГ 309 | 237,71 | 100А-60%ПВ, ø0,6-0,8 |
RF 12 3,00 м-ЕА | 188,67 | 100А-60%ПВ, ø0,6-0,8 |
RF 13 3,00 м, Т-ПДГ 309 | 248,42 | 130А-60%ПВ, ø0,6-0,8 |
MB 13AK 3,00 м T-ПДГ 309 | 335,36 | 160А-60%ПВ, ø0,6-0,8 |
Rø14 3,00 м-ПДГ 309 | 367,38 | 160А-60%ПВ, ø0,6-1,0 |
RM 15 4,00 м, S-ПДГ 309 | 471,93 | 180А-60%ПВ, ø0,6-1,0 |
RF 15 3,00 м-ПДГ 309 | 331,36 | 180А-60%ПВ, ø0,6-1,0 |
МВ 14АК 5,00 м, Т-KZ-2 | 439,59 | 160А-60%ПВ, ø0,6-0,8 |
МВ 24Кø3,00 м, Т ERGO-ПДГ 309 | 605,01 | 250А-60%ПВ, ø0,8-1,2 |
RF 25 3,00 м-ПДГ 309 | 394,43 | 250А-60%ПВ, ø0,8-1,2 |
Мундштук RM 25 | 80,19 | RM 25 |
Центральное гнездо ZL-2 | 115,91 | аппаратная часть (с фланшем) |
Наконечник, E-Cu-M5 ø0,8/5,0/18 | 4,23 | |
Наконечник, E-Cu-M6 ø0,8/6,0/25 | 4,23 | |
Наконечник, E-Cu-M6 ø1,0/6,0/25 | 4,23 | |
Наконечник, E-Cu-M6 ø1,2/8,0/28 | 4,94 | |
Наконечник, E-Cu-M8 ø1,2/10/30 | 6,08 | |
BINZEL-спрей, 400 ml. | 15,44 | |
Dusofix-паста, 300 гр. | 21,52 | |
Вставка для наконечника, М14/М6/43 мм | 17,21 | RM,RD,RF 15/25 |
Держатель газового сопла /М6/ | 11,29 | МВ 15 |
Газ. сопло, коническое ø9,0/37,5 мм | 18,78 | RF 12, 13 |
Газ. сопло, удлинённая изол. ø12,0/52,0 мм | 22,15 | МВ 14/15 |
Газ. сопло, гальванопокр. ø14,0/22/67 мм | 27,87 | Rø15/25/26, RM 15/25, RF 15/25 |
Спираль мундштука (S 160) 1,5 | 13,84 | для проволоки ø0,6-1,0 мм |
Спираль подающая (коричневая) 1,3/3,6/п.м | 5,49 | для проволоки ø0,6-0,8 мм |
Спираль подающая (белая) 1,3/3,8/п.м | 4,66 | для проволоки ø0,6-1,0 мм |
Спираль подающая (синяя) 1,5/4,5/п.м | 4,66 | для проволоки ø0,8-1,0 мм |
Спираль подающая (красная) 2,0/4,5/п.м | 4,66 | для проволоки ø1,0-1,2 мм |
Спираль подающая (желтая) 2,5/4,5/п.м | 4,66 | для проволоки ø1,4-1,6 мм |
Цанга с резьбой на каналы ø3,8 мм | 4,16 | для спиралей под KZ-2/ПДГ 508/525 |
Цанга с резьбой на каналы ø4,5 мм | 5,64 | для спиралей под KZ-2/ПДГ 508/525 |
Сварочные горелки WIG/TIG (сварка в среде аргона) ПВ 35% Воздушное охлаждение |
Цена грн. | Примечание |
SRT 9 4,00 м, BIS-02, BCS-20 (BSB 10-25) | 579,45 | 110А (DC)/95A 0,5-1,6(3,2) мм 5-12 л/мин |
SRT 17 4,00 м, BIS-02, BCS-20 (BSB 10-25) | 585,26 | 140А (DC)/125A 0,5-2,4(4,0) мм 7-15 л/мин |
SRT 26 4,00 м, BIS-02, BCS-00 (BSB 35-50) | 643,82 | 180А (DC)/130A 0,5-4,0 мм 7-18 л/мин |
SRT 26 8,00 м, BIS-02, BCS-00 (BSB 35-50) | 729,20 | 180А (DC)/130A 0,5-4,0 мм 7-18 л/мин |
Головка SRT 26 | 93,14 | |
Керамическое сопло-; № 4 (NW 6,5 мм/L 47,0 мм) | 3,37 | SRT 17, SRT 17V, SRT 17FXV, SRT 26, |
Вольфрамовые электроды WE-ø1,0/150 мм | 4,47 | |
WE-ø1,6/150 мм | 5,61 | |
WE-ø2,0/150 мм | 8,43 | |
WE-ø2,4/150 мм | 12,00 | |
Электрододержатель | 42,18 | 200(250)А-60(35)%ПВ, øэл. 2,0-4,0 мм |
Электрододержатель | 53,35 | 300(400)А-60(35)%ПВ, øэл. 2,0-6,3 мм |
Наконечник для крепления сварочного кабеля («сапожок») | 14,39 | для кабеля сечением 25 мм2 |
Наконечник для крепления сварочного кабеля («сапожок») | 23,01 | для кабеля сечением 35 мм2 |
штекер BSB 10-25 | 17,76 | 200А |
штекер BSB 35-50 | 26,77 | 400А |
гнездо BB 10-25 | 16,80 | 200A |
гнездо ВВ 35-50 | 25,12 | 400А |
Маска сварщика | 55,04 | диамантовая фибра |
Светофильтр DIN 10 90х110 мм | 5,49 |