Матрасы ЕММ от производителя, цены розничные, возможно с доставкой по Украине
Адрес: 28000, Кировоградская обл., г. Алексадрия, пер. Бориса Йогансона, 9
Телефоны(вайберы) для заявок на матрасы:
+38 096 7572212 Елена
+38 099 6012536 Юля
e-mail: info@emm.kp.ua
Внимание, самые популярные и востребованные матрасы ЕММ это Sleep&Fly Daily 2 в 1 и Шанс Престиж
Наименование модели | Ширина мм. | Длина мм. | Штрих код | Цена, грн. |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 700 | 1900 | 2012040701906 | 3005 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 800 | 1900 | 2012040801903 | 3376 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 900 | 1900 | 2012040901900 | 3732 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1200 | 1900 | 2012041201900 | 4887 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1400 | 1900 | 2012041401904 | 5598 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1500 | 1900 | 2012041501901 | 5886 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1600 | 1900 | 2012041601908 | 6158 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1800 | 1900 | 2012041801902 | 6863 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 800 | 2000 | 2012040802009 | 3429 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 900 | 2000 | 2012040902006 | 3789 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1200 | 2000 | 2012041202006 | 4955 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1400 | 2000 | 2012041402000 | 5674 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1500 | 2000 | 2012041502007 | 5962 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1600 | 2000 | 2012041602004 | 6234 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | 1800 | 2000 | 2012041802008 | 7082 |
Sleep&Fly ORGANIC Omega | Нестандартный размер грн/м.кв | 2260 | ||
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 700 | 1900 | 2003470701901 | 2773 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 800 | 1900 | 2003470801908 | 3078 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 900 | 1900 | 2003470901905 | 3452 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1200 | 1900 | 2003471201905 | 4515 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1400 | 1900 | 2003471401909 | 5191 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1500 | 1900 | 2003471501906 | 5554 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1600 | 1900 | 2003471601903 | 5939 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1800 | 1900 | 2003471801907 | 6618 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 800 | 2000 | 2003470802004 | 3123 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 900 | 2000 | 2003470902001 | 3503 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1200 | 2000 | 2003471202001 | 4579 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1400 | 2000 | 2003471402005 | 5270 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1500 | 2000 | 2003471502002 | 5638 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1600 | 2000 | 2003471602009 | 6021 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | 1800 | 2000 | 2003471802003 | 6715 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 "стрейч" | Нестандартный размер грн/м.кв | 2085 | ||
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 700 | 1900 | 2003640701908 | 2896 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 800 | 1900 | 2003640801905 | 3250 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 900 | 1900 | 2003640901902 | 3590 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1200 | 1900 | 2003641201902 | 4706 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1400 | 1900 | 2003641401906 | 5387 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1500 | 1900 | 2003641501903 | 5664 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1600 | 1900 | 2003641601900 | 5928 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1800 | 1900 | 2003641801904 | 6602 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 800 | 2000 | 2003640802001 | 3299 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 900 | 2000 | 2003640902008 | 3644 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1200 | 2000 | 2003641202008 | 4774 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1400 | 2000 | 2003641402002 | 5460 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1500 | 2000 | 2003641502009 | 5737 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1600 | 2000 | 2003641602006 | 6000 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | 1800 | 2000 | 2003641802000 | 6821 |
Sleep&Fly Optima 2 в 1 Fitness | Нестандартный размер грн/м.кв | 2177 | ||
Take&Go Big Roll | 700 | 1900 | 3008060701902 | 2825 |
Take&Go Big Roll | 800 | 1900 | 3008060801909 | 3170 |
Take&Go Big Roll | 900 | 1900 | 3008060901906 | 3505 |
Take&Go Big Roll | 1200 | 1900 | 3008061201906 | 4589 |
Take&Go Big Roll | 1400 | 1900 | 3008061401900 | 5257 |
Take&Go Big Roll | 1500 | 1900 | 3008061501907 | 5523 |
Take&Go Big Roll | 1600 | 1900 | 3008061601904 | 5784 |
Take&Go Big Roll | 1800 | 1900 | 3008061801908 | 6443 |
Take&Go Big Roll | 800 | 2000 | 3008060802005 | 3219 |
Take&Go Big Roll | 900 | 2000 | 3008060902002 | 3556 |
Take&Go Big Roll | 1200 | 2000 | 3008061202002 | 4657 |
Take&Go Big Roll | 1400 | 2000 | 3008061402006 | 5324 |
Take&Go Big Roll | 1500 | 2000 | 3008061502003 | 5599 |
Take&Go Big Roll | 1600 | 2000 | 3008061602000 | 5853 |
Take&Go Big Roll | 1800 | 2000 | 3008061802004 | 6652 |
Take&Go Big Roll | Нестандартный размер грн/м.кв | 2124 | ||
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 700 | 1900 | 2003030701907 | 2580 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 800 | 1900 | 2003030801904 | 2862 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 900 | 1900 | 2003030901901 | 3213 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1200 | 1900 | 2003031201901 | 4202 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1400 | 1900 | 2003031401905 | 4832 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1500 | 1900 | 2003031501902 | 5177 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1600 | 1900 | 2003031601909 | 5544 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1800 | 1900 | 2003031801903 | 6179 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 800 | 2000 | 2003030802000 | 2903 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 900 | 2000 | 2003030902007 | 3261 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1200 | 2000 | 2003031202007 | 4261 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1400 | 2000 | 2003031402001 | 4906 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1500 | 2000 | 2003031502008 | 5257 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1600 | 2000 | 2003031602005 | 5622 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | 1800 | 2000 | 2003031802009 | 6260 |
Sleep&Fly Daily 2 в 1 | Нестандартный размер грн/м.кв | 1940 | ||
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 700 | 1900 | 2003520701905 | 1843 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 800 | 1900 | 2003520801902 | 2046 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 900 | 1900 | 2003520901909 | 2207 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1200 | 1900 | 2003521201909 | 2878 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1400 | 1900 | 2003521401903 | 3317 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1500 | 1900 | 2003521501900 | 3546 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1600 | 1900 | 2003521601907 | 3750 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1800 | 1900 | 2003521801901 | 4176 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 800 | 2000 | 2003520802008 | 2082 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 900 | 2000 | 2003520902005 | 2239 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1200 | 2000 | 2003521202005 | 2923 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1400 | 2000 | 2003521402009 | 3370 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1500 | 2000 | 2003521502006 | 3603 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1600 | 2000 | 2003521602003 | 3808 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | 1800 | 2000 | 2003521802007 | 4289 |
Sleep&Fly Standart Plus "стрейч" | Нестандартный размер грн/м.кв | 1385 | ||
Шанс Престиж | 700 | 1900 | 2201050701901 | 1734 |
Шанс Престиж | 800 | 1900 | 2201050801908 | 1945 |
Шанс Престиж | 900 | 1900 | 2201050901905 | 2152 |
Шанс Престиж | 1200 | 1900 | 2201051201905 | 2818 |
Шанс Престиж | 1400 | 1900 | 2201051401909 | 3224 |
Шанс Престиж | 1500 | 1900 | 2201051501906 | 3391 |
Шанс Престиж | 1600 | 1900 | 2201051601903 | 3554 |
Шанс Престиж | 1800 | 1900 | 2201051801907 | 3957 |
Шанс Престиж | 800 | 2000 | 2201050802004 | 1978 |
Шанс Престиж | 900 | 2000 | 2201050902001 | 2182 |
Шанс Престиж | 1200 | 2000 | 2201051202001 | 2858 |
Шанс Престиж | 1400 | 2000 | 2201051402005 | 3267 |
Шанс Престиж | 1500 | 2000 | 2201051502002 | 3434 |
Шанс Престиж | 1600 | 2000 | 2201051602009 | 3594 |
Шанс Престиж | 1800 | 2000 | 2201051802003 | 4086 |
Шанс Престиж | Нестандартный размер грн/м.кв | 1304 | ||
ComFort Lux | 700 | 1900 | 2204050701902 | 1723 |
ComFort Lux | 800 | 1900 | 2204050801909 | 1928 |
ComFort Lux | 900 | 1900 | 2204050901906 | 2135 |
ComFort Lux | 1200 | 1900 | 2204051201906 | 2794 |
ComFort Lux | 1400 | 1900 | 2204051401900 | 3202 |
ComFort Lux | 1500 | 1900 | 2204051501907 | 3364 |
ComFort Lux | 1600 | 1900 | 2204051601904 | 3519 |
ComFort Lux | 1800 | 1900 | 2204051801908 | 3920 |
ComFort Lux | 800 | 2000 | 2204050802005 | 1961 |
ComFort Lux | 900 | 2000 | 2204050902002 | 2167 |
ComFort Lux | 1200 | 2000 | 2204051202002 | 2834 |
ComFort Lux | 1400 | 2000 | 2204051402006 | 3242 |
ComFort Lux | 1500 | 2000 | 2204051502003 | 3412 |
ComFort Lux | 1600 | 2000 | 2204051602000 | 3565 |
ComFort Lux | 1800 | 2000 | 2204051802004 | 4054 |
ComFort Lux | Нестандартный размер грн/м.кв | 1295 | ||
Sleep&Fly Standart Plus | 700 | 1900 | 2003120701909 | 1649 |
Sleep&Fly Standart Plus | 800 | 1900 | 2003120801906 | 1830 |
Sleep&Fly Standart Plus | 900 | 1900 | 2003120901903 | 1968 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1200 | 1900 | 2003121201903 | 2564 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1400 | 1900 | 2003121401907 | 2958 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1500 | 1900 | 2003121501904 | 3169 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1600 | 1900 | 2003121601901 | 3356 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1800 | 1900 | 2003121801905 | 3737 |
Sleep&Fly Standart Plus | 800 | 2000 | 2003120802002 | 1862 |
Sleep&Fly Standart Plus | 900 | 2000 | 2003120902009 | 1996 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1200 | 2000 | 2003121202009 | 2605 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1400 | 2000 | 2003121402003 | 3007 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1500 | 2000 | 2003121502000 | 3222 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1600 | 2000 | 2003121602007 | 3408 |
Sleep&Fly Standart Plus | 1800 | 2000 | 2003121802001 | 3834 |
Sleep&Fly Standart Plus | Нестандартный размер грн/м.кв | 1240 | ||
Herbalis Kids Baby Soft | 600 | 1200 | 2004170601201 | 1313 |
Herbalis Kids Baby Soft | 630 | 1250 | 2004170631253 | 1447 |
Herbalis Kids Baby Soft | 700 | 1400 | 2004170701406 | 1796 |
Herbalis Kids Baby Soft | Нестандартный размер до 700х1400 грн/м.кв | 2414 | ||
Herbalis Kids Baby Soft | 800 | 1900 | 2004170801908 | 2147 |
Herbalis Kids Baby Soft | 900 | 1900 | 2004170901905 | 2412 |
Herbalis Kids Baby Soft | 1200 | 1900 | 2004171201905 | 3222 |
Herbalis Kids Baby Soft | 800 | 2000 | 2004170802004 | 2278 |
Herbalis Kids Baby Soft | 900 | 2000 | 2004170902001 | 2546 |
Herbalis Kids Baby Soft | 1200 | 2000 | 2004171202001 | 3404 |
Herbalis Kids Baby Soft | Нестандартный размер более 700х1400 грн/м.кв | 1892 | ||
ComFort зима-лето | 700 | 1900 | 2204030701908 | 1139 |
ComFort зима-лето | 800 | 1900 | 2204030801905 | 1261 |
ComFort зима-лето | 900 | 1900 | 2204030901902 | 1352 |
ComFort зима-лето | 1200 | 1900 | 2204031201902 | 1782 |
ComFort зима-лето | 1400 | 1900 | 2204031401906 | 2067 |
ComFort зима-лето | 1500 | 1900 | 2204031501903 | 2217 |
ComFort зима-лето | 1600 | 1900 | 2204031601900 | 2355 |
ComFort зима-лето | 1800 | 1900 | 2204031801904 | 2637 |
ComFort зима-лето | 800 | 2000 | 2204030802001 | 1298 |
ComFort зима-лето | 900 | 2000 | 2204030902008 | 1395 |
ComFort зима-лето | 1200 | 2000 | 2204031202008 | 1832 |
ComFort зима-лето | 1400 | 2000 | 2204031402002 | 2126 |
ComFort зима-лето | 1500 | 2000 | 2204031502009 | 2280 |
ComFort зима-лето | 1600 | 2000 | 2204031602006 | 2422 |
ComFort зима-лето | 1800 | 2000 | 2204031802000 | 2709 |
ComFort зима-лето | Нестандартный размер грн/м.кв | 856 |
Комментарии:
-
Александр
1.03.2019 10:38
Вы ибанутый народ, если правда думаете что ваши матрасы будут покупать по такой цене.