Сравнительные данные выходов жидких продуктов, полученных при газификации древесины на опытной установке ЛТА и промышленных ГГУ
Приведенные в табл. 111 данные указывают на то, что опытный материал по выходам жидких продуктов (особенно по смоле), полученный на установке ЛТА, можно с достаточной уверенностью распространить на промышленные ГГУ.
Таблица 111
Вид газифицируемой щепы | Относительная влажность щепы, % | Выход жидких продуктов от веса абс. сух. щепы, % | Газогенераторная установка | |
---|---|---|---|---|
суммарные смолы | летучие кислоты (в пересчёте на уксусную) | |||
Из осиновых дров | 24 — 26 | 16 — 21 | 5,7 — 6,6 | Промышленная Амзинская |
20 — 28 | 19 — 21 | 6,7 — 6,8 | Опытная ЛТА | |
Из осиновых дров | 49 — 51,6 | 9,86 — 13,9 | 2,23 — 2,3 | Промышленная Прилукская |
47,6 | 12,8 | 4,25 | Опытная ЛТА | |
Из еловых дров | 41,5 | 20,7 | 4,4 | Промышленная Прилукская |
39,0 | 17,5 | 4,8 | Опытная ЛТА | |
Из лесосечных отходов Верховского леспромхоза, содержащих 18 — 25% коры, 12 — 15% хвои, 60 — 70% древесины | 20,5 | 15,0 | 2,6 | Промышленная Верховская |
23,0 | 15,4 | 3,6 | Опытная ЛТА |
Выходы летучих кислот, видимо, вследствие более полной степени улавливания их в аппаратах установки ЛТА оказались несколько более высокими, чем на промышленных ГГУ.