Выход продуктов при газификации отработанной канифольно-экстракционной щепы
Для опытов использовалась отработанная щепа Вахтанского и
Таблица 39
Показатели | Щепа Вахтанского завода | Щепа Нейво-Рудянского завода |
---|---|---|
Смолистые вещества, растворимые в эфире в пересчёте на абс. сух. щепу, % | 6,1 | 4,66 |
Средневзвешенный размер щепы, мм | 12,6 | 6,0 |
Относительнвя влажность щепы, % | 8,0 | 33,0 |
Насыпной вес щепы при рабочей влажности, кг/м³ | 191 | 210 |
Элементарный состав в пересчёте на абс. сух. щепу, % | ||
углерод | 51,0 | 46,5 |
водород | 6,2 | 6,7 |
кислород (на разности) | 41,8 | 46,0 |
зола | 1,0 | 0,8 |
С повышением температуры газа в газоочистной системе с 42 — 48 до 63 — 66° доля конденсата из
Таблица 40
Показатели | Щепа Вахтанского завода | Щепа Нейво-Рудянского завода |
---|---|---|
Интенсивность газификации по абс. сух. щепе на уровне фурм переферийного дутья, кг/м²ч | 191 | 244 |
Высота слоя щепы в газогенерераторе, мм | 780 | 650 |
Выход суммарного конденсата в персчёте на исходную щепу, кг/пл.м³ | 256 | 230 |
В том числе, % | ||
в конденсаторе-холодильнике | 45 | 27 |
в смолоотделителе | 55 | 73 |
Температура дутья, °C | 8 | 10 |
Температура газа, °C | ||
в горловине газогенератора | 120 | 88 |
после холодильника | 48 | 66 |
после смолоотделителя | 42 | 63 |
Содержание конденсата в газе, выходящем из смолоотделителя, г/нм³ | 60 | 295 |
Выход газа в пересчёте на абс. сух. щепу, нм³/кг | 1,2 | 1,74 |
Теплота сгорания газа (высшая), ккал/нм³ | 1350 | 1070 |
Во втором опыте большее количество влаги поступало и топку с сырым газом, что обеспечивало значительное «обезвоживание» суммарного конденсата. В суммарной жижке содержалось много растворимой смолы (30,3 — 38,6%), поэтому удельный вес её был высоким (1,126 — 1,162). Особенность отстойных смол заключается в относительно низкой влажности (8 — 9%), что характерно для сосновых смол, содержащих канифольные продукты (табл.41).
Таблица 41
Составные части продуктов газификации щепы | Щепа вахтанского завода | Щепа Нейво-Рудянского завода |
---|---|---|
Состав суммарного конденсата, % | ||
жижка | 67 | 75 |
всплывная смола | 37 | — |
отстойная смола | — | 25 |
Анализ жижки, % | ||
растворимая смола | 38,6 | 30,3 |
летучие кислоты (в пересчёте на уксусную) | 7,2 | 3,32 |
метиловый спирт | — | 0,20 |
эфиры (в пересчёте на метилацетат) | — | 0,41 |
Удельный вес при 20° | 1,162 | 1,126 |
Анализ всплывной смолы, % | ||
летучие кислоты (в пересчёте на уксусную) | 3,78 | — |
влажность | 8,0 | — |
Удельный вес при 20° | 1,138 | — |
Анализ отстойной смолы, % | ||
летучие кислоты (в пересчёте на уксусную) | — | 2,38 |
влажность | — | 9,0 |
Удельный вес при 20° | — | 1,160 |
При газификации Вахтанской щепы получалась всплывная смола, так как удельный вес её оказался ниже удельного веса жижки (соответственно 1,138 и 1,162). Смола из
Таблица 42
Продукты газификации щепы | Щепа Вахтанского завода | Щепа Нейво-Рудянского завода |
---|---|---|
Отстойная смола | 16,6 | 11,6 |
Растворимая смола | 14,7 | 12,3 |
Летучие кислоты (в пересчёте на уксусную) | 3,68 | 2,4 |
Метиловый спирт | — | 0,42 |
Эфиры (в пересчёте на метилацетат) | — | 0,32 |
Реакционная вода | 23,8 | 26,2 |
Из отработанной
Выход абс. сух. суммарной смолы (растворимая и отстойная) колебался в пределах 107 — 140 кг/пл. м³.
При газификации Вахтанской щепы тепловой к. п. д. газогенератора по газу был равен 27,4, а для
Газогенераторные смолы из отработанной
Таблица 43
Смола, полученная при газификации отработанной щепы | Влажность, % | Удельный вес при 20° | Механи- ческие примеси, % |
Водораство- римые кислоты в персчёте на уксусную, % |
Вещества, нераство- римые в бензине, % |
Смоляные кислоты, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Не промытая горячей водой | 14,0 | 1,135 | 0,62 | 6,1 | 31,3 | 26,0 |
Промытая горячей водой | 13,0 | 1,107 | 0,56 | 2,3 | 27,1 | 27,3 |
Не промытая горячей водой | 9,2 | 1,60 | 1,15 | 4,2 | 56,2 | 26,2 |
Промытая горячей водой | 8,1 | — | — | 0,71 | 33,8 | 32,8 |
Выход промытой смолы был равен 90 — 92% исходной (в пересчете на безводную).