Реальная себестоимость кубометра пенопласта или как работает одна из наших линий по производству пенопласта
График работы операторов оборудования
Минимальный дневной план производства | 40 м³ |
---|---|
Рабочее время смены | с 8-00 до 20-00 |
Количество операторов в смене | 3 человека |
Выходные дни | Воскресенье |
Выходная неделя | Каждому оператору после трёх дней предоставляется один день выходной |
Подмены операторов | В случае не выхода на смену какого-либо из операторов текущей смены, руководство производства имеет безоговорочное право вызова на работу оператора, у которого выходной день — с последующим предоставлением неотбывших выходных дней или денежной компенсации за переработанное время. |
Система оплаты оператора оборудования
Оператор оборудования имеет сдельную систему оплаты труда, а именно:
За каждый произведённый блок пенопласта бригада получает 6 грн.
Соответственно каждый оператор смены получает — 2 грн./м³ Если по каким-либо причинам на смене работает меньше трёх операторов, то тариф (6 грн/м³) делится на фактическое количество оператор на смене.
В случае невозможности нормального производства продукции операторами в связи с техническими неисправностями, отсутствием сырья или твёрдого топлива или другим причинам — каждый оператор рабочей смены получает по 30 грн. за каждый день простоя.
Пример расчёта заработной платы:
Среднее количество рабочих дней в месяце — 26 дней. Среднее количество рабочих недель в месяце у каждого оператора — 19 дней. Соответственно плановое количество произведённой продукции за время работы оператора = 40 м³ в день ×19 рабочих дней в месяце = 760 м³ продукции в месяц ×2 грн. (тариф одного оператора) = 1520 грн. заработная плата за месяц 1 оператора.
Временной регламент 40 м³/день
Примечание №1: После окончания работы в цеху должен быть наведён порядок, мусор должен быть сложен в мешки из-под сырья | |||||
№ п/п | Наименование технологического процесса | Время начала | Время окончания | Длительность | Ответственный за процесс |
---|---|---|---|---|---|
1 | Слив лишней воды с ресивера, растопка котла и набирание рабочего давления в ресивере | 07-00 | 08-00 | 60 мин | Каждый день один оператор по очереди приходит на час раньше |
2 | Формовка блоков, порезка и упаковка блоков, сделанных в прошлый рабочий день | 08-00 | 20-00 | 12 часов | Оператор №1 и №2 Время формовки = 18 мин/1 блок |
Вторичное вспенивание гранул из бункера №2 в бункер №4 | 08-00 | 11-00 | 3 часа | Оператор №3 | |
3 | Первичное вспенивание 16 мешков сырья в бункера №1 и №2 по 8 мешков в каждый бункер + дробление и добавление отходов дроблёнки | 11-00 | 13-30 | 2,5 часа | Оператор №3 |
4 | Резка, рубка дров, дробление отходов пенопласта на завтра | 13-30 | 16-45 | 3 часа 15 мин | Оператор №3 |
5 | Растапливание 2-го котла и прогрев предвспенивателя | 16-45 | 17-00 | 15 мин | Оператор №3 |
6 | Вторичное вспенивание гранул из бункера №1 и 2 в бункер №3 до его полного заполнения | 17-00 | 20-00 | 3 часа | Оператор №3 |
Калькуляция себестоимости пенопласта
Наименование параметра | Количество | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Сырьё (полистирол) | 9 кг | 11 грн./кг | 99 грн. |
Дрова | 0,025 складометров | 80 грн/складометр | 2 грн. |
Зарплата рабочим | 3 рабочих | 2 грн. одному рабочему | 6 грн. |
Полиэтилен для упаковки | 6,6 метров | 0,45 грн/метр | 2,97 грн. |
Электроэнергия | 3 кВт/ч | 0,42 грн. | 1,26 грн. |
Скоч для упаковки | - | - | 0,30 коп. |
Прочие накладные расходы | - | - | 5 грн. |
Итого | 116,53 грн. |
Средняя цена продажи — 170 грн./м³
Чистый доход = 175 грн.-116,53 = 53,47 (не учитывая расходов на сбыт).
Наименование параметра | Количество | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Сырьё (полистирол) | 14 кг | 11 грн./кг | 154 грн. |
Дрова | 0,02 складометров | 80 грн/складометр | 1,6 грн. |
Зарплата рабочим | 3 рабочих | 2 грн. одному рабочему | 6 грн. |
Полиэтилен для упаковки | 6,6 метров | 0,45 грн/метр | 2,97 грн. |
Электроэнергия | 2,7 кВт/ч | 0,42 грн. | 1,15 грн. |
Скоч для упаковки | - | - | 0,30 коп. |
Прочие накладные расходы | - | - | 5 грн. |
Итого | 171,53 грн. |
Средняя цена продажи — 240 грн./м³
Чистый доход = 240 грн.-171,53 = 68,47 (не учитывая расходов на сбыт).
Основной поставщик сырья для работы этой линии:
Где можно посмотреть как работает линия по производству пенопласта «вживую».