Нормы расхода основного сырья
Нормы расхода основного сырья при работе линии с производительностью 2 млн.м.кв./год
1. Производство гипсокартонных листов 1200 мм×2500 мм×9,5 мм
Наименование компонента | кол-во: т/сутки | Кол-во: т/неделю |
Гипс | 53,8 | 376 |
Картон | 3 | 21 |
Поливинилацетатная эмульсия | 0,04 | 0,28 |
Крахмал | 0,047 | 0,33 |
Стекловолокно | 0,287 | 2 |
Пенообразователь | 0,24 | 1,7 |
2. Производство гипсокартонных листов 1200 мм×2500 мм×12,5 мм
Наименование компонента | кол-во: т/сутки | Кол-во: т/неделю |
Гипс | 70,8 | 495,6 |
Картон | 3 | 21 |
Поливинилацетатная эмульсия | 0,052 | 0,364 |
Крахмал | 0,06 | 0,42 |
Стекловолокно | 0,373 | 2,6 |
Пенообразователь | 0,313 | 2,2 |
Нормы расхода основного сырья при работе линии с производительностью 1 млн.м.кв./год
1. Производство гипсокартонных листов 1200 мм×2500 мм×9,5 мм
Наименование компонента | кол-во: т/сутки | Кол-во: т/неделю |
Гипс | 27 | 189 |
Картон | 1,5 | 10,5 |
Поливинилацетатная эмульсия | 0,02 | 0,14 |
Крахмал | 0,024 | 0,168 |
Стекловолокно | 0,14 | 0,98 |
Пенообразователь | 0,12 | 0,84 |
2. Производство гипсокартонных листов 1200 мм×2500 мм×12,5 мм
Наименование компонента | кол-во: т/сутки | Кол-во: т/неделю |
Гипс | 35,4 | 247 |
Картон | 1,5 | 10,5 |
Поливинилацетатная эмульсия | 0,026 | 0,182 |
Крахмал | 0,03 | 0,21 |
Стекловолокно | 0,187 | 1,306 |
Пенообразователь | 0,157 | 1,096 |