Трубы из цветных металлов и сплавов
Таблица 13
Марка материала | Химический состав | Требования ГОСТ или ТУ | Рабочие условия | Виды испытаний и требования | Назначение и условия применения | |
---|---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, °С | Давление среды, не более, кгс/см² | |||||
ЛО70-1 | По ГОСТ 15527-70 | По ГОСТ 494-69 | – 196…+250 | Не ограничено | По ГОСТ 494-69 | Для внутренних труб аппаратов |
ЛОМш 70-1-0,05 | ||||||
ЛАМш 77-2-0,05 | По ГОСТ 492-73 и ЦМТУ 08-81-68 | По ГОСТ 494-69 и ЦМТУ 08-81-68 | Для трубных пучков теплообменников | |||
АДО АД1 АМг2 | По ГОСТ 4784-65* | — | – 269…+150 | 40 | — | |
АМЦ | – 169…+150 | |||||
ВТ1-0 | По ОСТ 190013-71 | По АМТУ386-65, АМТУ 386-2-65 и СТУ 509-10-69 | – 269…+300 | Не ограничено | По АМТУ 386-65 и АМТУ 386-2-65 | Для труб кожухотрубчатых конденсаторов |
Примечание. При наличии опыта и подтверждении расчетом допускается применение труб из алюминия и его сплавов при давлении свыше 40 кгс/см².