Сталь листовая. Механические свойства материалов
Марка (ГОСТ или ТУ) | Технические требования ГОСТ или ТУ | Состояние материала | Толщина проката, мм | Предел текучести , не менее, кгс/мм² | Временное сопротивление разрыву, кгс/мм² | Относительное удлинение, не менее, % | Сужение поперечного сечения, не менее, % | Ударная вязкость, кгс м/см², не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При 20 °С | При нижнем пределе применения | ||||||||
(ГОСТ 380-71*) | ГОСТ 535-58 | Горячекатаное | До 20 | — | 37 — 47 | 27 | — | — | — |
ВСтЗкп (ГОСТ 380-71*) | ГОСТ 535-58 | Горячекатаное | 21 — 40 | 23 | 37 — 47 | 26 | — | — | — |
41 — 100 | 22 | 24 | |||||||
101 и более | 20 | ||||||||
ВСтЗпс, ВСтЗсп (ГОСТ 380-71*) | Горячекатаное | До 20 | 25 | 38 — 49 | 26 | Для S = 5…9 мм 11 Для S = 10…30 мм 10 Для S = 31…40 мм 9 |
5 при –20 °С 3 при –20 °С |
||
21 — 40 | 24 | 25 | |||||||
41 — 100 | 23 | 23 | |||||||
101 и более | 21 | ||||||||
ВСтбпс, ВСтбсп (ГОСТ 380-71*) | Горячекатаное | До 20 | 29 | 50 — 64 | 20 | — | — | — | |
21 — 40 | 28 | 19 | |||||||
41 — 100 | 27 | 17 | |||||||
101 и более | 26 | ||||||||
20 (ГОСТ 1050-60**) | ГОСТ 1050-60** | Нормализованное | Диаметр до 250 | 25 | 42 и более | 25 | 55 | — | — |
09Г2 (ГОСТ 5058-65*) | ГОСТ 5058-65* | Состояние поставки | 4 — 20 | 31 | 45 и более | 21 | 3 при –40 °С | ||
21 — 32 | 30 | 45 и более | 21 | 4 при –40 7deg;С | |||||
4 — 10 | 35 | 50 и более | 21 | 4 при — 40 °С 3,5 при –70 °С |
|||||
09Г2С (ГОСТ 5058-65*) | Состояние поставки | 11 — 20 | 33 | 48 и более | 21 | 6 | 3,5 при –40 °С | ||
21 — 32 | 31 | 47 и более | 21 | 6 | |||||
33 — 60 | 29 | 46 и более | 21 | 6 | |||||
61 — 80 | 28 | 45 и более | 21 | 6 | 3 при –70 °С | ||||
От 80 до 160 | 27 | 44 и более | 21 | 6 | |||||
Х14П4НЗТ (ЭИШ) | ГОСТ 5949-61* | Термически обработанное | До 200 | 25 | 65 и более | 35 | 50 | — | — |
0Х22Н5Т | 35 | 60 и более | 25 | 45 | — | — | |||
0Х21Н6М2Т | 35 | 65 и более | 20 | 40 | — | — | |||
Х18Н10Т | 20 | 52 и более | 40 | 55 | — | — | |||
0Х18Н10Т | 20 | 50 и более | 40 | 55 | — | — | |||
0Х18Н12 | 18 | 50 и более | 40 | 55 | — | — | |||
Х17Н13М2Т | 22 | 52 и более | 40 | 55 | — | — | |||
Х17Н13МЗТ | 20 | 54 и более | 40 | 55 | — | — | |||
0Х17Н16МЗТ (ГОСТ 5632-72) | 20 | 50 и более | 35 | 45 | — | — | |||
0Х23Н28МЗДЗГ (ГОСТ 5632-72) | По согласованию с потребителем | ||||||||
Х16Н6 (ТУ 14-1-22-71) | ТУ 14-1-22-71 | До 200 | 100 | 120 и более | 12 | 50 | 7 | — | |
Х5М (ГОСТ 6632-72) | ГОСТ 10500-63 | — | До 200 | 22 | 45 и более | 20 | 50 | 12 | — |
0X13, 1X13, 0Х17Т, Х25Т, Х28 (ГОСТ 5632-72) |
ГОСТ 5949-61* | Термически обработанное ** | До 200 | 42 42 30 30 |
60 и более 60 и более По согласованию 45 и более 45 и более |
20 | 60 45 |
10 — 9 | — |
10Г2 (ГОСТ 4543-71) | ГОСТ 4543-71 | 25 | 43 и более | 22 | 50 | — | — |