Отливки стальные
Марка (ГОСТ или TУ) | Состояние материала | Предел текучести σ Т, кгс/мм² | Временное сопротивление разрыву σ В, кгс/мм² | Относительное удлинение, не менее, % при +20 °С | Относительное сужение ψ, не менее | Ударная вязкость αн, не менее, кгс м/см² | Твердость по Бринеллю НВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
δ 10 | δ 5 | |||||||
20Л (ГОСТ 977-65*) | Термически обработанное | 22 | 42 | — | 22 | 35 | 5 | 116 — 144 |
26Л (ГОСТ 977-65*) | 24 | 45 | — | 19 | 30 | 4 | 124 — 151 | |
З6Л (ГОСТ 977-65*) | 28 | 50 | — | 15 | 25 | 3,5 | 137 — 166 | |
45Л (ГОСТ 977-65*) | 32 | 55 | — | 12 | 20 | 3 | 153 — 179 | |
20ХМЛ (ГОСТ 7832-65) | 25 | 45 | — | 18 | 30 | 3 | — | |
20Х5МЛ, 20Х5ТЛ, 20Х8ВЛ, (ГОСТ 2176-67) | 40 | 60 | — | 16 | 30 | 4 | — | |
20Х5ВЛ,*** 20ХНЗЛ*** | 40 | 60 | — | 16 | 30 | 4 | 192 — 240 | |
(ОТУ 26-02-19-66) | 40 | 60 | 12 | 20 | 6 | — | ||
75Х28Л 185Х34Л (ГОСТ 2176-67) | Без термической обработки** | При изгибе 55 | 35 | — | — | — | — | 220 — 27С |
При изгибе 60 | 40 | — | — | — | — | 250 — 320 | ||
10Х18Н9ТЛ, 10Х18Н9Л, 10Х18Н12МЗТЛ (ГОСТ 2176-67) | Термически обработанное | 20 | 45 | 25 | 32 | 6 | — | |
18 | 45 | 25 | 35 | 10 | ||||
22 | 50 | 30 | 30 | 10 | ||||
10Х21Н6М2Л (ОТУ 26-02-19-66) | Термически обработанное | 30 | 60 | — | 30 | 30 | 6 | — |
МХ24Н12СЛ (ГОСТ 2176-67) | Термически обработанное | 25 | 50 | — | 20 | 28 | — | — |
25Х23Н7СЛ (ГОСТ 2176-67) | Без термической обработки | 25 | 65 | — | 12 | — | — | — |
** Стрела прогиба при расстоянии между опорами 600 мм для стали 75X28J1 — 6 мм и 185X
*** При –70 °С αн ≥ 2,5.