Электрошлаковая сварка
Таблица 19
Сталь | Проволока (ГОСТ или ТУ) | Флюс (ГОСТ или ТУ) | Условия применения (см. также ст. 2.8.1.) |
---|---|---|---|
ВСтЗсп; ВСтЗпс, 20,15К; 16К | Св-08ГА (ГОСТ 2246-70*) | АН-8 (ГОСТ 9087-69*) | По табл. 3. при условии нормализации и высокого отпуска сварных соедининий |
18К; 20К; 22К | Св-10Г2 Св-ОВГС (ГОСТ 2246-70*) | ||
16ГС, 09Г2С | Св-10Г22 Св-08ГС2 Св-08ГСМТ (ГОСТ 2246-70*) | ||
12МХ 12ХМ | Св-10ХГ2СМА Св-08ХМ3) (ГОСТ 2246-70*) | Не ниже 0 °С При условии нормализации и высокого отпуска сварных соединений | |
Х18Н9T, 0Х8Н10 Т, Х18Н10Т | Св-04Х19Н9, Св-01Х19Н9 (ГОСТ 2246-70*) | АН-26 (ГОСТ 9087-69*) 48-0Ф-6 (ТУ745-61 ЦНИИМС) | До 600 °С при отсутствии требований по стойкости металла шва к межкристаллитной коррозии |
Св-07Х19Н10Б (ГОСТ 2246-70*) | АНФ-14 (ВТУ 1961 г. ИЭС им. Патона) | До 350 °С при наличии требований по стойкости металла шва к межкристаллитной коррозии |
Примечания:
- Для сварки основного слоя двухслойной стали применяются сварочные материалы для соответствующей марки стали по данной таблице.
- Для кольцевых швов аппаратов с толщиной стенки до 60 мм, предназначенной для работы при давлении до 60 кгс/см² и температуре – 30…+300 °С, нормализацию допускается не производить при условии обязательного определения ударной вязкости по линии сплавления. Значение ударной вязкости должно отвечать требованиям настоящего стандарта.
- Применение проволоки марки Св-08ХМ. допускается только с содержанием хрома не менее молибдена не менее 0,5%.