Автоматическая сварка
Таблица 17
Сталь | Марка проволоки по ГОСТ 2246-70 | Марка флюса и ГОСТ или ТУ | Допустимая температура эксплуатации (см. также п. 2.8.1.) |
---|---|---|---|
ВСт3пс; ВСтЗсп; 10; 15; I5K; 16К; 18К; 20; 20К; ВСтЗГпс; ВСт3сп и 20К двухслойной стали | Св-08 Св-08А Св-08ГА | АН-348А ОСЦ-45М по ГОСТ 9087-69* или им равноценные | Не ниже – 30 °С |
16ГС; 09Г2С; 10Г2; 10Г2С и марки 16ГС, 092С основного слоя слойной стали | Св-08ГА | АН-348А ОСЦ-45М АН-22 по ГОСТ 9087-69* или им равноценные | Не ниже – 30 °С при любой толщине; не ниже – 40 °С при толщине металла не более 24 мм |
16ГС. и та же марка иного слоя двухной стали | Св-08ГА | АН-348А ОСЦ-45М по ГОСТ 9087-69* или им равноценные | Не ниже – 40 °С при любой толщине металла при условии выполнения многослойной сварки и облицовки (наплавки) шва с обеих сторон проволокой марки Св-10НМ по ГОСТ 2246-70* без последующей нормализации сварных швов |
09Г2С, 10Г2 и марка иного слоя двухслойной стали | Св-08ГА | АН-348А ОСЦ-45М по ГОСТ 9087-69* или им равноценные | Не ниже – 60 °С при любой толщине металла при условии выполнения многослойной сварки и облицовки (наплавки) шва с обеих сторон проволокой Св-10НМ по ГОСТ 2246-70* без последующей нормализации сварных швов |
09Г2С ; 10Г2С1 и марки 09Г2С основного слоя двухслойной стали | Св-08ГС | АН-348А ОСЦ-45М по ГОСТ 9087-69* или им равноценные | Не ниже – 70 °С при любой толщине металла при условии нормализации сварных соединений |
12МХ | Св-08МХ | АН-22 АН-348А ОСЦ-45М по ГОСТ 9087-69* или им равноценные | Не ниже 0 °С |
12МХ | Св-08ХМ | ||
12МХ | Св-04Х2МА | АН-22 по ГОСТ 9087-68* |
Примечание. Более низкие температуры эксплуатации сварных соединений из хромомо-новых сталей марок 12МХ, 12ХМ, 20X2М допускаются при применении специальной техно логии сварки термической обработки, согласованной с головным институтом отрасли.