Приглашаем разработчиков полезного оборудования к сотрудничеству

товары и услуги

Любые матрасы в наличии и под заказ

Предлагаем матрасы sleep fly от производителя в наличии и под заказ
Обращаться по тел +38 099 736 8742 Инна
Доставка по Украине любой транспортной компанией!
Эл. почта: matras@msd.com.ua
Вы можете оставить свой телефон или почту, нажав на кнопку:
Свяжитесь со мной

      28000, Кировоградская обл., г. Александрия, пер. Бориса Йогансона, 9          
          Тел. (099) 736 8742      
                 
                 
                 
                 
      Оптовый прайс-лист          
          Действителен с 01.08.2015 г.      
Формат торговой точки, кв.м.         15 Стоимость 1 кв.м. при нестандартном размере ОПТ Стоимость 1 кв.м. при нестандартном размере РОЗНИЦА
Количество, шт         80  
Наименование модели Ширина мм. Длина мм. Штрих код Рекомендованная розн. цена, грн. Базовая цена, грн. 2% 4% 6%  
Sleep&Fly Standart 700 1900 2003070701905 1 281 948,54 929,57 910,60 891,63 830 1 121
Sleep&Fly Standart 800 1900 2003070801902 1 421 1 052,47 1 031,42 1 010,37 989,32  
Sleep&Fly Standart 900 1900 2003070901909 1 528 1 131,80 1 109,16 1 086,53 1 063,89  
Sleep&Fly Standart 1200 1900 2003071201909 1 991 1 474,87 1 445,37 1 415,88 1 386,38  
Sleep&Fly Standart 1400 1900 2003071401903 2 297 1 701,20 1 667,18 1 633,15 1 599,13  
Sleep&Fly Standart 1500 1900 2003071501900 2 461 1 822,74 1 786,29 1 749,83 1 713,38  
Sleep&Fly Standart 1600 1900 2003071601907 2 605 1 929,91 1 891,31 1 852,71 1 814,12  
Sleep&Fly Standart 1800 1900 2003071801901 2 902 2 149,26 2 106,27 2 063,29 2 020,30  
Sleep&Fly Standart 800 2000 2003070802008 1 446 1 071,14 1 049,72 1 028,29 1 006,87  
Sleep&Fly Standart 900 2000 2003070902005 1 550 1 148,15 1 125,19 1 102,22 1 079,26  
Sleep&Fly Standart 1200 2000 2003071202005 2 023 1 498,19 1 468,23 1 438,26 1 408,30  
Sleep&Fly Standart 1400 2000 2003071402009 2 334 1 729,21 1 694,63 1 660,04 1 625,46  
Sleep&Fly Standart 1500 2000 2003071502006 2 501 1 852,75 1 815,70 1 778,64 1 741,59  
Sleep&Fly Standart 1600 2000 2003071602003 2 646 1 960,24 1 921,04 1 881,83 1 842,63  
Sleep&Fly Standart 1800 2000 2003071802007 2 977 2 205,28 2 161,17 2 117,07 2 072,96  
Sleep&Fly Standart Plus 700 1900 2003120701909 1 409 1 043,40 1 022,53 1 001,66 980,80 914 1 234
Sleep&Fly Standart Plus 800 1900 2003120801906 1 563 1 157,72 1 134,57 1 111,41 1 088,26  
Sleep&Fly Standart Plus 900 1900 2003120901903 1 681 1 244,99 1 220,09 1 195,19 1 170,29  
Sleep&Fly Standart Plus 1200 1900 2003121201903 2 190 1 622,36 1 589,91 1 557,47 1 525,02  
Sleep&Fly Standart Plus 1400 1900 2003121401907 2 526 1 871,33 1 833,90 1 796,48 1 759,05  
Sleep&Fly Standart Plus 1500 1900 2003121501904 2 707 2 005,02 1 964,92 1 924,82 1 884,72  
Sleep&Fly Standart Plus 1600 1900 2003121601901 2 866 2 122,91 2 080,45 2 037,99 1 995,54  
Sleep&Fly Standart Plus 1800 1900 2003121801905 3 192 2 364,20 2 316,92 2 269,63 2 222,35  
Sleep&Fly Standart Plus 800 2000 2003120802002 1 591 1 178,26 1 154,69 1 131,13 1 107,56  
Sleep&Fly Standart Plus 900 2000 2003120902009 1 705 1 262,98 1 237,72 1 212,46 1 187,20  
Sleep&Fly Standart Plus 1200 2000 2003121202009 2 225 1 648,02 1 615,06 1 582,10 1 549,14  
Sleep&Fly Standart Plus 1400 2000 2003121402003 2 568 1 902,13 1 864,09 1 826,04 1 788,00  
Sleep&Fly Standart Plus 1500 2000 2003121502000 2 751 2 038,03 1 997,27 1 956,51 1 915,75  
Sleep&Fly Standart Plus 1600 2000 2003121602007 2 911 2 156,26 2 113,13 2 070,01 2 026,88  
Sleep&Fly Standart Plus 1800 2000 2003121802001 3 275 2 425,80 2 377,28 2 328,77 2 280,25  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 700 1900 2003090701909 1 664 1 232,48 1 207,83 1 183,18 1 158,53 1 082 1 461
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 800 1900 2003090801906 1 846 1 367,51 1 340,16 1 312,81 1 285,46  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 900 1900 2003090901903 1 994 1 477,20 1 447,66 1 418,11 1 388,57  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1200 1900 2003091201903 2 605 1 929,91 1 891,31 1 852,71 1 814,12  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1400 1900 2003091401907 3 012 2 230,96 2 186,34 2 141,72 2 097,10  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1500 1900 2003091501904 3 227 2 390,33 2 342,52 2 294,72 2 246,91  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1600 1900 2003091601901 3 421 2 534,32 2 483,63 2 432,95 2 382,26  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1800 1900 2003091801905 3 825 2 833,02 2 776,36 2 719,70 2 663,04  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 800 2000 2003090802002 1 875 1 388,53 1 360,76 1 332,99 1 305,22  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 900 2000 2003090902009 2 023 1 498,19 1 468,23 1 438,26 1 408,30  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1200 2000 2003091202009 2 643 1 957,93 1 918,77 1 879,61 1 840,45  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1400 2000 2003091402003 3 056 2 263,63 2 218,36 2 173,08 2 127,81  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1500 2000 2003091502000 3 274 2 425,33 2 376,82 2 328,32 2 279,81  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1600 2000 2003091602007 3 472 2 571,66 2 520,23 2 468,79 2 417,36  
Sleep&Fly Classic 2 в 1 kokos 1800 2000 2003091802001 3 881 2 875,06 2 817,56 2 760,06 2 702,56  
Sleep&Fly Classic plus kokos 700 1900 2003100701905 1 783 1 320,82 1 294,40 1 267,99 1 241,57 1 157 1 562
Sleep&Fly Classic plus kokos 800 1900 2003100801902 1 978 1 465,51 1 436,20 1 406,89 1 377,58  
Sleep&Fly Classic plus kokos 900 1900 2003100901909 2 145 1 589,20 1 557,42 1 525,63 1 493,85  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1200 1900 2003101201909 2 807 2 079,26 2 037,67 1 996,09 1 954,50  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1400 1900 2003101401903 3 248 2 405,99 2 357,87 2 309,75 2 261,63  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1500 1900 2003101501900 3 480 2 577,84 2 526,28 2 474,73 2 423,17  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1600 1900 2003101601907 3 686 2 730,36 2 675,75 2 621,15 2 566,54  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1800 1900 2003101801901 4 127 3 057,07 2 995,93 2 934,79 2 873,65  
Sleep&Fly Classic plus kokos 800 2000 2003100802008 2 010 1 488,85 1 459,07 1 429,30 1 399,52  
Sleep&Fly Classic plus kokos 900 2000 2003100902005 2 174 1 610,22 1 578,02 1 545,81 1 513,61  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1200 2000 2003101202005 2 845 2 107,27 2 065,12 2 022,98 1 980,83  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1400 2000 2003101402009 3 292 2 438,64 2 389,87 2 341,09 2 292,32  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1500 2000 2003101502006 3 527 2 612,82 2 560,56 2 508,31 2 456,05  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1600 2000 2003101602003 3 740 2 770,02 2 714,62 2 659,22 2 603,82  
Sleep&Fly Classic plus kokos 1800 2000 2003101802007 4 190 3 103,74 3 041,67 2 979,59 2 917,52  
Формат торговой точки, кв.м.         15 Стоимость 1 кв.м. при нестандартном размере ОПТ Стоимость 1 кв.м. при нестандартном размере РОЗНИЦА
Количество, шт         80  
Наименование модели Ширина мм. Длина мм. Штрих код Рекомендованная розн.цена, грн. Базовая цена, грн. 2% 4% 6%  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 700 1900 2003030701907 2 203 1632,08 1 599,44 1 566,80 1 534,16 1 430 1 931
Sleep&Fly Daily 2 в 1 800 1900 2003030801904 2 445 1810,90 1 774,68 1 738,46 1 702,25  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 900 1900 2003030901901 2 744 2032,61 1 991,96 1 951,31 1 910,65  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1200 1900 2003031201901 3 588 2658,00 2 604,84 2 551,68 2 498,52  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1400 1900 2003031401905 4 127 3057,07 2 995,93 2 934,79 2 873,65  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1500 1900 2003031501902 4 422 3275,42 3 209,91 3 144,40 3 078,89  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1600 1900 2003031601909 4 735 3507,46 3 437,31 3 367,16 3 297,01  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1800 1900 2003031801903 5 277 3908,83 3 830,65 3 752,48 3 674,30  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 800 2000 2003030802000 2 479 1836,56 1 799,83 1 763,10 1 726,37  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 900 2000 2003030902007 2 785 2062,92 2 021,66 1 980,40 1 939,14  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1200 2000 2003031202007 3 639 2695,34 2 641,43 2 587,53 2 533,62  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1400 2000 2003031402001 4 190 3103,74 3 041,67 2 979,59 2 917,52  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1500 2000 2003031502008 4 489 3325,43 3 258,92 3 192,41 3 125,90  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1600 2000 2003031602005 4 801 3556,45 3 485,32 3 414,19 3 343,06  
Sleep&Fly Daily 2 в 1 1800 2000 2003031802009 5 346 3960,16 3 880,96 3 801,75 3 722,55  
Sleep&Fly Extra 700 1900 2003060701908 2 655 1966,49 1 927,16 1 887,83 1 848,50 1 724 2 327
Sleep&Fly Extra 800 1900 2003060801905 2 946 2181,95 2 138,31 2 094,67 2 051,03  
Sleep&Fly Extra 900 1900 2003060901902 3 308 2450,32 2 401,31 2 352,31 2 303,30  
Sleep&Fly Extra 1200 1900 2003061201902 4 332 3208,74 3 144,57 3 080,39 3 016,22  
Sleep&Fly Extra 1400 1900 2003061401906 4 990 3696,47 3 622,54 3 548,61 3 474,68  
Sleep&Fly Extra 1500 1900 2003061501903 5 347 3960,49 3 881,28 3 802,07 3 722,86  
Sleep&Fly Extra 1600 1900 2003061601900 5 715 4233,22 4 148,56 4 063,89 3 979,23  
Sleep&Fly Extra 1800 1900 2003061801904 6 380 4725,60 4 631,09 4 536,58 4 442,06  
Sleep&Fly Extra 800 2000 2003060802001 2 983 2209,94 2 165,74 2 121,54 2 077,34  
Sleep&Fly Extra 900 2000 2003060902008 3 352 2482,97 2 433,31 2 383,65 2 333,99  
Sleep&Fly Extra 1200 2000 2003061202008 4 385 3248,41 3 183,44 3 118,47 3 053,51  
Sleep&Fly Extra 1400 2000 2003061402002 5 113 3787,48 3 711,73 3 635,98 3 560,23  
Sleep&Fly Extra 1500 2000 2003061502009 5 478 4058,02 3 976,86 3 895,70 3 814,54  
Sleep&Fly Extra 1600 2000 2003061602006 5 850 4333,56 4 246,89 4 160,22 4 073,55  
Sleep&Fly Extra 1800 2000 2003061802000 6 572 4867,94 4 770,58 4 673,22 4 575,86  
Sleep&Fly Extra Latex 700 1900 2003050701901 3 251 2408,16 2 360,00 2 311,83 2 263,67 2 108 2 846
Sleep&Fly Extra Latex 800 1900 2003050801908 3 607 2671,99 2 618,55 2 565,11 2 511,67  
Sleep&Fly Extra Latex 900 1900 2003050901905 4 026 2982,38 2 922,73 2 863,08 2 803,44  
Sleep&Fly Extra Latex 1200 1900 2003051201905 5 280 3911,17 3 832,95 3 754,72 3 676,50  
Sleep&Fly Extra Latex 1400 1900 2003051401909 6 115 4529,57 4 438,98 4 348,39 4 257,80  
Sleep&Fly Extra Latex 1500 1900 2003051501906 6 552 4853,12 4 756,06 4 659,00 4 561,93  
Sleep&Fly Extra Latex 1600 1900 2003051601903 6 950 5147,98 5 045,02 4 942,06 4 839,10  
Sleep&Fly Extra Latex 1800 1900 2003051801907 7 785 5766,41 5 651,08 5 535,75 5 420,43  
Sleep&Fly Extra Latex 800 2000 2003050802004 3 670 2718,66 2 664,29 2 609,91 2 555,54  
Sleep&Fly Extra Latex 900 2000 2003050902001 4 102 3038,39 2 977,62 2 916,85 2 856,09  
Sleep&Fly Extra Latex 1200 2000 2003051202001 5 378 3983,50 3 903,83 3 824,16 3 744,49  
Sleep&Fly Extra Latex 1400 2000 2003051402005 6 232 4615,93 4 523,61 4 431,29 4 338,97  
Sleep&Fly Extra Latex 1500 2000 2003051502002 6 677 4945,63 4 846,72 4 747,80 4 648,89  
Sleep&Fly Extra Latex 1600 2000 2003051602009 7 082 5245,99 5 141,07 5 036,15 4 931,23  
Sleep&Fly Extra Latex 1800 2000 2003051802003 7 955 5892,40 5 774,55 5 656,70 5 538,86  
                 
На нестандартные модели цена рассчитывается исходя из стоимости 1 кв.м. : длина, м х ширина, м х цена 1 кв.м.                  
                 
"Возможен заказ круглых матрасов (только для моделей Daily2в1, Extra, Extra Latex).
Расчет цены выполняется по формуле: 3,14 x радиус,м. х радиус,м.х цена 1 кв.метра нестандартной модели х 1,2."                  
                 
                 
При заказе нестандартного размера шириной менее 600 мм или длинной менее 1200 мм цена изделия увеличивается на 20 %