Форма разделки кромок стальных листов (по TGL 14905)
Таблица 1.20
Толщина s, мм | Разделка кромок (см. табл. 8.3) | Угол разделки или скоса кромок α, β, град | Ширина зазора bsp, мм | Высота притупления с, мм | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
< 6 | 1 | — | ≤ 1 | — | Односторонняя сварка |
12 | 1 | — | 1 — 2 | — | Двусторонняя сварка |
20 | 1 | 20 — 40 | 1 — 2 | — | Односторонняя сварка |
4 — 20 | 3 | 20 — 40 | 2 — 3 | — | Двусторонняя сварка |
> 20 | 4 | 8 — 12 | 10 — 20 | — | Требуется подкладка |
20 — 40 | 5 | 30 — 50 | 1 — 3 | — | Двусторонняя сварка |
6 — 20 | 6 | 30 — 50 | 1 — 3 | 5 — 12 | С подваркой корня шва |
20 — 60 | 7 | 30 — 50 | 1 — 3 | 5 — 10 | Двусторонняя сварка |
> 30 | 8 | 8 — 12 | 0 — 1 | 5 — 10 | Двусторонняя сварка |
> 30 | 8 | 8 — 12 | 0 — 1 | 3 — 5 | Односторонняя сварка |
Таблица 1.21
Толщина s, мм | Разделка кромок (см. табл. 8.3) | Угол разделки или скоса кромок α, β, град | Ширина зазора bsp, мм | Высота притупления с, мм |
---|---|---|---|---|
≤ 4 | 1 | — | 3 | — |
3 — 16 | 3 | 30 — 60 | 2 — 3 | — |
> 12 | 8 | 12 — 30 | 2 — 3 | 2 |