Крепежные детали
Марка (ГОСТ или ТУ) | Требования ГОСТ или ТУ | Состояние материала | Толщина (диаметр профиля), мм | Предел текучести σ Т, кгс/мм² не менее | Временное сопротивление разрыву σ В, кгс/мм² не менее | Относительное удлинение, не менее σ 5, % | Сужение поперечного сечения ψ, % не менее | Ударная вязкость αн, кгс м/см² | Твердость по Бринеллю НВ | Диаметр отпечатка, мм | Твердость по Бринеллю НВ | Диаметр отпечатка, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При +20 °С | при нижнем пределе применения | Шпилек | Гаек | ||||||||||
ВСтЭкп2 (ГОСТ 380-71*) | ГОСТ 535-58 | Горячекатаное | — | 23 | 37 | 26 | — | — | — | — | — | — | — |
ВСтЗспЗ (ГОСТ 380-71*) | — | 24 | 38 | 25 | — | 9 | 3 при — 20 °С | — | — | — | — | ||
ВСт4спЗ (ГОСТ 380-71*) | — | 26 | 42 | 23 | — | 7 | — | — | — | — | — | ||
ВСт5сп2 (ГОСТ 380-71*) | — | 28 | 50 | 19 | 5 | — | — | — | — | — | |||
10, 20, 25, 30, 85, 40, (ГОСТ 1050-60*) |
ГОСТ 1050-60** | Термически обработанное | — | 21 | 34 | 31 | 55 | — | — | — | — | — | — |
25 | 42 | 25 | 55 | 9 | — | — | — | — | — | ||||
28 | 46 | 23 | 50 | 7 | — | Более 121 | Менее 5,4 | 121 | 5,4 | ||||
30 | 50 | 21 | 50 | 7 | — | Более 137 | Менее 5,1 | 137 | 5,1 | ||||
32 | 54 | 20 | 45 | 6 | — | 163 и более | 4,7 и менее | 146 | 4,9 | ||||
34 | 58 | 19 | 45 | 6 | — | 217 и более | 4,1 и менее | 217 | 4,1 | ||||
09Г2С (ГОСТ 5058-65*) | ГОСТ 5058-65* | В состоянии поставки | — | 29 | 46 | 21 | — | — | 3 при –70 °С | — | — | — | — |
10Г2 (ГОСТ 4543-71) | ГОСТ 4543-71 | Термически обработанное | — | 25 | 43 | 22 | 50 | 6 | 2,5 ниже –30 °С | — | — | — | — |
35Х (ГОСТ 4543-71) | — | 65 | 80 | 13 | 45 | 6 | — | 255 и более | 3,8 и менее | 229 | 4,0 | ||
38ХА (ГОСТ 4543-71) | — | 65 | 80 | 13 | 45 | 6 | — | Более 255 | 3,8 и менее | 229 | 4,0 | ||
40Х (ГОСТ 4543-71) | — | 65 | 80 | 13 | 45 | 6 | — | 255 и более | 3,8 и менее | 229 | 4,0 | ||
0X13 (ГОСТ 5632-72) | ГОСТ 5949-61* | — | 42 | 60 | 20 | 60 | 10 | — | — | — | — | — | — |
ЗОХМ ЗОХМА (ГОСТ 4543-71) | ГОСТ 4543-7 | — | 68 | 80 | 13 | 45 | 6 | — | 255 и более | 3,8 и менее | 229 | 4 | |
68 | 80 | 13 | 50 | 6 | — | 255 и более | 3,8 и менее | 229 | 4 | ||||
35ХМ ГОСТ 4543-71 | — | 68 | 80 | 13 | 45 | 6 | — | 255 и более | 3,8 и менее | 229 | 4 | ||
20ХНЗА ГОСТ 4543-71 | — | 65 | 80 | 13 | 50 | 6 | 3 ниже –40 °С | 255 и более | — | 229 | — | ||
25Х1МФ (ЭИ-10) ГОСТ 10500-63 | ГОСТ 10500-63 | Термически обработанное | — | 68 | 80 | 16 | 50 | 6 | — | 255 — 286 | 3,8 — 3,6 | 229 | 4 |
25Х2М1Ф (ЭИ-723) ГОСТ 10500-63 | ГОСТ 10500 | — | 68 | 80 | 12 | 50 | 5 | — | 255 — 286 | 3,8 — 3,6 | 229 | 4 | |
20ХМФБР (ЭП-44) ЧМТУ1-812-69 | ЧМТУ 1-812-69 | — | 68 | 80 | 14 | 50 | 6 | — | 255 — 286 | 3,8 — 3,6 | 229 | 4 | |
20ХШ1Ф1ТР (ЭП-182) ЧМТУ1 — 812 — 69 | — | 68 | 80 | 15 | 50 | 6 | — | 255 — 286 | 3,8 — 3,6 | 229 | 4 | ||
2Х12ВМБФР (ЭИ-993) (ГОСТ 5632-72) | — | 70 | 90 | 12 | 45 | 6 | — | 255 — 286 | 3,8 — 3,6 | — | — | ||
18Х2Н4ВА (ГОСТ 4543-71) | ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5949-61* | — | 70 | 90 | 12 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | |
Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72) | 60 и менее | 20 | 52 | 40 | 55 | — | — | — | — | — | — | ||
4Х14Н14В2М (ЭИ-69) (ГОСТ 5632-72) | ГОСТ 10500-63 | — | 32 | 72 | 20 | 35 | 5 | — | — | Более 250 | — | — | |
4Х12Н8Г8МФБ (ЭИ-481) (ГОСТ 5632-2) | — | 70 | 90 | 10 | 20 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1X13 2X13 3X13 ГОСТ 5632-72 |
ГОСТ 5949-61* | 60 и менее | 42 | 60 | 20 | 60 | 9 | — | |||||
45 | 66 | 16 | 55 | 8 | — | — | — | — | — | ||||
60 | 80 | 12 | 45 | 4 | — | — | — | — | — | ||||
Х17Н13М2Т, Х17Н13МЗТ, 0Х17Н16МЗТ, (ГОСТ 5632-72) |
60 и менее | 22 | 52 | 40 | 55 | — | — | — | — | — | — | ||
20 | 54 | 40 | 55 | — | — | — | — | — | — | ||||
20 | 50 | 35 | 45 | — | — | — | — | — | — | ||||
0Х23Н28МЗДЗТ (ЭН-943) (ГОСТ 5632-72) | ГОСТ 5949-61* | 60 и менее | 22 | 55 | 35 | 45 | — | — | — | — | — | — | |
Х21Г7АН5 (ЭП-222) (ЧМТУ/ЦНИИЧМ 1-141-67) | ЧМТУ/ЦНИИЧМ 1-141-67 | — | 37 | 70 | 40 | 50 | 13 | — | — | — | — | — | |
Х14П4НЗТ (ЭИ-711) (ГОСТ 5732-72) | ГОСТ 5949-61* | 60 и менее | 25 | 65 | 35 | 50 | — | — | — | — | — | — | |
ЗХ19Н9МВБТ (ЭИ-572) (ГОСТ 5632-72) | ГОСТ 10500 | Термически обработанное | — | 30 | 60 | 30 | 40 | 5 | — | — | — | — | — |
Х15Н24В4Т (ЭИ-164) ЧМТУ 1-181-67 | ЧМТУ 1-181-67 | — | 50 | 70 | 18 | 30 | 8 | — | — | — | — | — | |
Х16Н6 (ЭП-288) ТУ 14-1-205-72 | ТУ 14-1-205-72 | 200 | 90 | 110 | 12 | 50 | 7 | — | — | — | — | — | |
0Х14Н20ВЗТ (ЭП-712) ТУ 157-68 | ТУ 157-68 | — | 70 | 90 | 18 | 30 | 8 | — | — | — | — | — |