Стальные трубы
Таблица 5
Марка стали (ГОСТ или ТУ) | Требования ГОСТ или ТУ | Рабочие условия | Виды испытаний и требования | Назначение и условия применения | |
---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, °С | Давление среды, не более, кгс/см² | ||||
ВСтЗспЗ, ВСтЗпсЗ (ГОСТ 380-71*) | Трубы водогазопроводные (усиленные) по ГОСТ 3262-62 | 0…+200 | 16 | По ГОСТ 3262-62 | Для трубопроводов воды и погружных холодильников, распылителей и других деталей с учетом требований п. 3.14.1 |
ВСтЗкп2 (ГОСТ 380-71*) | Трубы электросварные по ГОСТ 10706-63 группа А | +10…+200 | По Проверка механических свойств сварного соединения у каждой десятой трубы одной партии, просвечивание сварного шва каждого корпуса, изготовленного из труб, в соответствии с требованиями настоящего стандарта*** |
Для корпусов, сосудов, аппаратов патрубков и других деталей с учетом требований п. 2.1.5, 2.3.1, 3.14.1 | |
– 15…+350 | 0,7 | ||||
ВСтЗсп4, ВСтЗпс4 (ГОСТ 380-71*) | – 20…+200 | 50 | Для корпусов, сосудов, аппаратов, патрубков и других деталей с учетом требований п. 2.3.1, 3.14.1 | ||
ВСтЗспЗ, ВСтЗпсЗ (ГОСТ 380-71*) | 0…+200 | ||||
ВСтЗспб, ВСтЗпсб (ГОСТ 380-71*) | Свыше +200 до +350 | ||||
ВСтЗспб, ВСтЗпсб (ГОСТ 380-71*) | Свыше +350 до +400 | ||||
ВСтЗсп5, ВСтЗспб (ГОСТ 380-71*) | – 20…+400 | ||||
10, 20 (ГОСТ 1050-60**) | Трубы электросварные по ЧМТУ/ВНИТИ 694-65 | – 30…+400 | 40 | По ЧМТУ/ВНИТИ 694-65 п.2.3.2. | Для трубных пучков теплообменной аппаратуры с учетом требований п. 2.3.1, 3.14.1 |
10, 20 (ГОСТ 1050-60**) | По ГОСТ 550-58, ГОСТ 8733-66 группа А, по ГОСТ 8731-66 группа А | – 30…+475**** | 50 | По ГОСТ 8733-66 группа А; по ГОСТ 550-58, по ни Г 8731-66 группа А и п.2.3.3 | Для корпусов, патрубков, штуцеров и люков с учетом требований п. 3.14.1 |
10,20 (ГОСТ 1050-60**) | По ГОСТ 550-58, ГОСТ 8733-66 группа А | 160 | По ГОСТ 550-58, ГОСТ 8733-66 группа А и п.2.3.3. Испытание на загиб с радиусом гиба и на сплющивание по требованию чертежа | Для корпусов, трубных пучков теплообменников, змеевиков, трубных секций, патрубков и других деталей с учетом требований п. 3.14.1 | |
По ГОСТ 550-58, ГОСТ 8731-66 группа А | По ГОСТ 550-58, ГОСТ 8731-66, группа А и п. 2.3.3. Испытание на изгиб с радиусом гиба и на сплющивание и проверка макроструктуры по гребованию чертежа** и п.2.3.3 | ||||
20 (ГОСТ 1050-60**) | По МРТУ 14-4-21-67 | – 30…+475**** | Не ограничено | По МРТУ 14-4-21-67 | Для корпусов, трубных пучков теплообменников, змеевиков, трубных секций, патрубков и других деталей с учетом требований п. 3.14.1 |
09Г2С (ГОСТ 5058-65*) | По ЧМТУ 3 365-70 | – 60…+475 | По ЧМТУ 3-365-70 | ||
10Г2 (ГОСТ 4543-71) | По ГОСТ 550-58 | – 70…– 31 | По ГОСТ 550-58 и дополнительна ударная вязкость при рабочей температуре*** при толщине стенки более 12 мм | ||
– 30…+475 | По ГОСТ 550-58 | ||||
15ХМ (МРТУ 14-4-21-67) | По МРТУ 14-4-21-67 | – 40…+560 | По МРТУ 14-4-21-67 | Для змеевиков, трубных пучков, патрубков и других деталей с учетом требований п.3.14.2 | |
12Х1МФ (МРТУ 14-4-21-67) | – 20…+560 | ||||
Х5 (ГОСТ 5632-72) | – 40…+425 | По ГОСТ 550-58 | |||
Х5М, Х5ВФ (ГОСТ 5632-72) | По ГОСТ 550-58 | – 4…+600 | |||
Х5М (Х5МУ) (ГОСТ 5632-72) | По ЧМТУ 3-145-68 и МРТУ 14-4-27-69 | – 4…+600 | По ЧМТУ 3-145-68 и МРТУ 14-4-27-69 | ||
1Х8ВФ (ГОСТ 5632-72) | По МРТУ 14-4-27-69 | По МРТУ 14-4-27-69 | |||
Х9М (МРТУ 14-4-27-69) | |||||
Х8 (ЧМТУ 3-337-70) | По ЧМТУЗ-337-70 | – 40…+475 | По ЧМТУ 3-337-70 и испытание на сплющивание | Для трубных пучков и змеевиков | |
Х14П4Н4Т (ЭИ-711) (ТУ 14-3-59-71) | По ТУ 14-3-59-71 | – 196…+500 | По ТУ 14-3-59-71 | Для трубных пучков, змеевиков и других деталей с учетом требований п.3.12.11 — 3.12.13; 3.14.4 | |
0Х22Н5Т (ГОСТ 5632-72) | По ГОСТ 9940-72, ГОСТ 9941-72 и ТУ 14-3-59-71 | – 40…+300 | По ГОСТ 9940-72, ГОСТ 9941-72 и ТУ 14-3-59-71 | Для трубных пучков | |
0Х21Н6М2Т (ГОСТ 5632-72) | По ТУ 14-3-59-71 | По ТУ 14-3-59-71 | |||
Х18Н10Т, 0Х18Н10Т (ГОСТ 5632—72) ООХ18Н10Т (МРТУ 14-4-24-69) | По МРТУ 14-4-24-69 | – 253…+350 | 40 | По МРТУ 14-4-24-69 | Для трубных пучков теплообменников, подогревателей и других деталей при отсутствии особо токсичных сред с учетом требований п .2.3.1; 3.12.11 — 3.12.13; 3.14.4 |
– 253…+600 | Для трубных пучков теплообменников, подогревателей и других деталей, для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию, с учетом требований п. 2.3.1; 3.14.4 | ||||
С00Х16Н15МЗ (ЭИ-844) (ЧМТУ 3-273-69) | По ЧМТУ 3-273-69 | – 196…+450 | 50 | По ЧМТУ 3-273-69 | Для трубных пучков, змеевиков и других деталей |
Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72) | По ГОСТ 9940-72 и ГОСТ 9941-72 | – 253…+350 | Не ограничено | По ГОСТ 9940-72, ГОСТ 9941-72 и п.2.3.4 | Для змеевиков, трубных пучков, патрубков и других деталей с учетом требований п. 3.12.11 — 3.12.13, 3.14.4 |
Свыше +350 до +610 | Для змеевиков, трубных пучков, патрубков и других деталей, для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию с учетом требований п. 3.14.4 | ||||
ОХ18Н10Т (ГОСТ 5632-72) | – 253…+610 | Для трубных пучков, змеевиков, деталей, внутренних устройств и других деталей с учетом требований п. 3.12.11 — 3.12.13, 3.14.4 | |||
0Х18Н12Б (ГОСТ 5632-72) | – 196…+610 | ||||
Х17Н13М2Т (ГОСТ 5632-72) | – 196…+350 | ||||
Свыше +350 до +700 | Для змеевиков, трубных пучков, патрубков и других деталей, для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию, с учетом требований п. 3.14.4 | ||||
0Х17Н16МЗТ (ГОСТ 5632-72) | – 196…+600 | Для змеевиков, трубных пучков, патрубков и других деталей с учетом требований п.3.12.11 — 3.12.13, 3.14.4 | |||
000Х18Н11 (ЧМТУ 3-37-67) | По ЧМТУ 3-37-67 | 0…+450 | 50 | По ЧМТУ 3-37-67 | Для трубных пучков теплообменников, змеевиков, патрубков и других деталей |
0Х23Н28МЭДЗТ (ГОСТ 5632-72) | По ЧМТУ 3-5-66 | – 196…+400 | По ЧМТУ 3-5-66 | Для трубных пучков теплообменников, аппаратов и других деталей, с учетом требований п. 2.3.4, 3.14.4 | |
0Х17Т (ГОСТ 5632-72) | По ГОСТ 9940-72 и ГОСТ 9941-72 | 0…+700 | — | По ГОСТ 9940-72, ГОСТ 9941-72 и п.2.3.4 | Для деталей внутренних устройств, не подлежащих контролю Госгортехнадзора, с уче-том требований п. 3.12.11 — 3.12.13, 3.14.4 |
Х25Т (ГОСТ 5632-72) | 0…+900 | ||||
Х28 (ГОСТ 5632-72) | |||||
0X13, 1X13 (ГОСТ 5632-72) | – 40…+600 | По ГОСТ 9940-72 и ГОСТ 9941-72 | Для деталей внутренних устройств, не подлежащих контролю Госгортехнадзора | ||
ГОСТ 9941-72 | 0…+550 | 64 | По ГОСТ 9941-72 и п. 2.3.4 | Для трубных пучков теплообменников, с учетом требований п. 3.14.4 |
* В ГОСТ внесены изменения.
** Испытание проводится на
*** Испытание проводится на
**** Допускается применять трубы толщиной стенок не более 12 мм из стали марок 10 и 20 по ГОСТ 8733-66, 8731-66 и МРТУ 14-4-21-67 при температуре эксплуатации до — 40 °С.