Показатели испытания ГГУ при обессмоливании газа электрофильтром
Таблица 137
Показатели | Опыт | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Схема работы ГГУ | 2-я | 2-я | 1-я |
Продолжительность опыта, ч | 46,5 | 48,5 | 45 |
Относительная влажность щепы, % | 23,8 | 22,3 | 26,4 |
Количество дров, пл. м³ | 227 | 146 | 167 |
Интенсивность газификации на уровне периферийного дутья по абс. сух. щепе, кг/м² ч | 630 | 390 | 490 |
Выход суммарного конденсата в пересчете на дрова, кг/пл. м³ | 258 (100%) |
328 (100%) |
245 (100%) |
В том числе: | |||
из электрофильтра и газопроводов | 95 (37%) |
117 (36%) |
245 |
из конденсатора-холодильника | 163 (63%) |
211 (64%) |
|
Состав конденсата из электрофильтра и газопроводов, %: | |||
всплывные масла | Нерасслаивающийся конденсат | 4 | |
осадочная смола | 17 | ||
жижка | 79 |