Выход продуктов при газификации лесопильных отходов
В еловых отходах (горбылях и рейках) содержалось 15,8% коры, а в березовых — 14,3%. В табл. 30 приведены исходные данные опытов газификации измельченных лесопильных отходов.
Таблица 30
Показатели | Еловая щепа | Берёзовая щепа (сухая) | |
---|---|---|---|
сухая | сырая | ||
Относительная влажность щепы, % | 10 — 12 | 49 | 12 — 14 |
Средний размер щепы, мм | 18 | 16 | 19 |
Производительность газогенератора по абсолютно сухой щепе, кг/ч | 48 — 55 | 28 — 31 | 45 — 58 |
Температура газа в горловине газогенератора | 95 — 105 | 70 — 90 | 105 — 110 |
Состав суммарного газогенераторного конденсата, % | |||
жижки | 79 — 82 | 92 — 93 | 85 — 88 |
отстойной смолы | 18 — 21 | 7 — 8 | 12 — 15 |
Выход суммарного конденсата при газификации щепы из сухих еловых отходов составил 308 кг/пл. м³, в том числе отстойной сырой смолы 60 кг/пл. м³, а из сырых — 580 кг/пл. м³, в том числе отстойной смолы 43,5 кг/пл. м³. Выход суммарного конденсата аз березовых сухих отходов составил 470 кг/пл. м³. в том числе отстойной смолы 63 кг/пл. м³.
Из табл. 31 видно, что жижки из сухих еловых и березовых лесопильных отходов близки по содержанию растворимой смолы, но резко различаются по количеству летучих кислот. Эти данные не находятся в противоречии с результатами, получаемыми при газификации березовой и еловой щепы из дров (стволовой древесины). Жижка из сырой еловой щепы интереса не представляет. На основании сравнения с другими имеющимися данными можно считать (табл. 32), что по выходам газа и жидких продуктов лесопильные отходы, несмотря на повышенное содержание коры, не уступают стволовой древесине (дровам).
Таблица 31
Газифицируемые лесопильные отходы | Конденсат | Содержание в конденсате, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
летучих кислот (в пересчёте на уксусную) | метилового спирта | эфиров (в пересчёте на метилацетат) | растворимой смолы | воды | ||
Сухие еловые | жижка | 6,6 — 7,6 | 1,2 — 1,6 | 0,85 — 0,92 | 26,1 — 28,9 | — |
Отстойная смола | 5,5 — 5,8 | — | — | — | 10 — 24 | |
Сырые еловые | Жижка | 1,6 — 2,2 | 0,4 — 0,6 | 0,2 — 0,4 | 4,7 — 7,1 | — |
Отстойная смола | 2,0 — 2,6 | — | — | — | 13 — 18 | |
Сухие берёзовые | Жижка | 10,6 — 11,8 | 1,97 — 2,1 | 1,2 — 1,3 | 25,1 — 28,5 | — |
Отстойная смола | 7,7 — 8,9 | — | — | — | 20 — 24,4 |
Таблица 32
Показатели | Еловая щепа | Берёзовая щепа (сухая) | |
---|---|---|---|
сухая | сырая | ||
Выход газа нм³/кг | 1,41 — 1,58 | 2,14 — 2,15 | 1,38 — 1,43 |
Расход воздуха нм³/кг | 0,95 — 1,06 | 1,47 — 1,58 | 0,92 — 0,985 |
Выход жидких продуктов, % | |||
смолы | 27,1 — 24,1 | 13,0 — 16,9 | 25,6 — 26,8 |
отстойной | 9,6 — 8,4 | 5,5 — 8,9 | 6,3 — 8,7 |
растворимой | 15,7 — 17,5 | 7,5 — 8,0 | 18,1 — 19,3 |
летучих кислот (в пересчёте на уксусную) | 4,4 — 4,8 | 2,1 — 3,0 | 8,7 — 8,9 |
метилового спирта | 0,64 — 0,89 | 0,48 — 0,62 | 1,34 — 1,49 |
эфиров (в пересчёте на метилацетат) | 0,44 — 0,49 | 0,23 — 0,40 | 0.80 — 0,94 |
реакционной воды | 23 — 24 | 14,0 — 15,3 | 26,0 —30,4 |
Теплота сгорания генераторного газа (высшая) из сухих еловых и березовых лесопильных отходов колебалась в пределах 1200 — 1400 ккал/нм³, а из сырых 1100 — 1200 ккал/нм³.