Анализ еловой промытой смолы как мягчителя для регенератной промышленности
Таблица 26
Образец промытой смолы, полученной при газификации еловой щепы | Влажность, % | Удельный вес при 20° | Механические примеси | Водорастворимые кислоты в пересчёте на уксусную, % | Вещества, нерастворимые в бензине, % | Смоляные кислоты, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические условия мягчителя для регенератной промышленности | 8 | 1,10 — 1,25 | Невыше 1,5 | 1,5 — 3,0 | 35 — 65 | Не ниже 15 |
Мелкие ветки диаметром до 30 мм | ||||||
с хвоей | 12,4 | 1,070 | 0,22 | 0,99 | 41,0 | 11,8 |
без хвои | 9,3 | 1,110 | 0,26 | 1,53 | 48,0 | 10,3 |
Крупные ветки диаметром 30 — 100 мм | 8,5 | 1,117 | 0,19 | 1,22 | 54,0 | 9,8 |
Ствол диаметром 100 мм | 12,1 | 1,137 | 0,58 | 0,76 | 58,5 | 7,0 |
Пни и корни | 5,3 | 1,155 | 0,13 | 0,46 | 61,1 | 6,3 |
Примечание: смолу, влажностью до 20% не бракуют, а производят пересчёт на смолу влажностью 8%.