Приглашаем разработчиков полезного оборудования к сотрудничеству

приложения

Калькуляция по линии «Термодом»

Калькуляция по линии «Термодом»
Наименование   В метрах (шт.) В кг Куда Цены за м.п./или кг Цена за т.(ед) Цена итого
Швеллер 12 2,50   газогенератор 50.60 4685 126,5
80 26,00 208 термоформа + котёл 38 4750 1000
Проф. труба 40 × 40 2,00 5 термоформа 11,75 4700 25
40 × 20 3,00 6 термоформа 9,4 4700 30
15 × 15 21,00 21 термоформа 4,70 4700 100
Уголок 45 1,00 2,8 термоформа 5,35 4450 5,35
35 30,00 2,2 тф. + вспен. + силоса 9,8 4450 22
30 16,00 31,2 тф. + вспен. + вентил. 8,7 4450 132
25 7,00 8,4 предвспениватель 5,35 4450 38
Трубы ø150 0,60 10,2 предвспениватель 10,5 5630 62
ø127 0,50 4,80 предвспениватель 43,70 4550 22
ø115 0,30 3,2 предвспениватель 43,8 4550 13
ø100 0,50 7,8 предвспениватель 35,5 4550 18
ø82 0,20 6,1 предвспениватель 30,05 4550 6,5
ø76 2,00 11,4 аклара 25,95 4550 51,9
ø60 12,00 50 паротрасса 19,5 4550 234
ø48 3,00   предвсп. + ак.пара 17,5 4550 53
ø42 64,00 256 ак. пара + силоса 16,45 4570 1055
ø32 23,00 66,7 паротрасса + тф. 13,15 4680 310
ø20 11,00   тф. + предвсп. + котёл 7,95 4680 90
Металл S*16*760*760 1 лист 80 термоформа   4640 380
S*5*760*760 1 лист 26 предвспениватель   4640 110
S*4*1500*4000 1 лист 210 тф. + вспен. + ак.пара   4470 1000
S*3*1000*2000 1 лист 52 предвспениватель   4370 230
S*2*1250*2500 1 лист 76 тф. + предвсп. 332 4435 332
S*1*1000*2000 2 листа 17 предвсп. + сушка 80,45 4730 165
S*0,8*1000*2000 2 листа 20 пневмотранспорт   4000 160
S*0,5*1000*1000 (оцинковка) 1 лист 9 термоформа 56 6220 56
Нержавейка 0,5*1250*2500 1 лист   предвспениватель     250
Круг, мм ø80 0,30   термоформа   4900 36
ø60 0.06   предвспениватель   4900 48
ø50 0,35   термоформа   4900 23
ø40 0,20   котёл   4900 18
ø32 1,00   предвспен. + котёл   4770 47
ø25 0,60   термоформа   4450 30
ø20 1,00   термоформа   4450 11,5
ø16 0,60   термоформа   4500 15
Электродвигатели 2,2 кВт/1500   1 пневмотранспорт   900 900
0,75 кВт/1500   1 предвспениватель   600 600
Моторредукторы МПУ — 63   1 предвспениватель   2100 2100
Эл. насос РК — 75   1 охлаждение   750 750
Ткань   100 1 силоса 6,5   1650
Пневмотранспорт   8 1 силоса 70   560
Гофра ø200 2   силоса 70   140
Сварочная проволока   35 1       1750
Амортизационные расходы             5000
З/п             10000
Трансп. расходы             1500
Прочие расходы             5000
Итого 36255,75