Линия по производству пенопласта производительностью 20—25 куб. метров в смену
Видео: производство пенопласта, оборудование для производства пенопласта
Видеоролик производства пенопласта на оборудовании от ЧП „Мастерская Своего Дела” Украина, Кировоградская область, город Александрия.
Предлагаем изготовление, наладку и монтаж линий по производству полистирольного пенопласта производительностью 20—25 м³ в смену.
Парогенератор МСД-240 | 27 000 |
---|---|
Предвспениватель | 25 000 |
Сушка вентуре с вентилятором и пневмотранспортом на подачу в бункера вылежки | 6 000 |
Блок форма БФ 0,5 + нержавейка | 20 000 |
Вентилятор ВВД 5 | 7 000 |
Линия для резки пенопласта на листы с трансформатором | 20 000 |
Пневмотранспорт из бункеров вылеживания с вентилятором | 6 000 |
Бункера вылежки 20 м³ 2 шт., бункера промежуточные 2 шт. | 8 000 |
Аккумулятор пара 0,7 м³ | 7 000 |
Паротрасса и запорная арматура | 4 000 |
Монтаж оборудования | 9 000 |
Итого с доставкой, монтажем, вводом в эксплуатацию, передачей технологии и обучением персонала | 162 000 |
ВНИМАНИЕ! У нас могут быть скидки!
В монтаж оборудования входит: монтаж, пуско-наладка, обучение персонала специалистом, привязка линии к помещению заказчика.
Для пуско-наладки необходимо: жильё для 2-х человек, сварочный аппарат, а также подготовка помещения согласно тех. задания.
Доставка (по Украине), монтаж, обучение — входит в стоимость оборудования.
Условия изготовления: предоплата 60%, остальная оплата по факту изготовления оборудования. Монтаж оборудования идет 8 дней. Срок изготовления — 3 недели или возможна поставка по факту — узнавать по телефонам: +38 (050) 457 13 30 — Рашид, или +38 (067) 561 22 71 — Михаил
Производительность листового пенопласта | 20—25 м³/смену |
Потребляемая электрическая мощность | до 9 кВт/час |
Максимальная электрическая нагрузка | до 15 кВт/час |
Расход воды | до 2 м³/в смену |
Расход твёрдого топлива (дрова (в зависимости от качества)) | 0,6—1,2 м³/в смену |
Температура в помещении | не менее +10 °С |
Необходимая площадь цеха (высота не менее 4,5 м) | 150—170 м² |
Количество персонала в смене | 2—3 человека |
Расчёт себестоимости при работе на линии производительностью: 20 м. куб/смену
Стоимость сырья ПСВ (Китай) на 20.02.2009 г в среднем: 13500,00 грн/тонна = 13,5 грн/кг (со склада в Украине).
1. Расчет себестоимости пенопласта марки «15» за 1 м. куб.
№ п/п | Составляющие себестоимости | Кол-во на 1 м.куб. пенопласта | Цена грн. за ед. изм. | Сумма в грн. |
1 | Сырьё ПСВ фракция 1,0—1,6 | 10 кг | 13,5 | 135,00 |
2 | Вода водопроводная 1 м.куб/смену | 0,05 м.куб | 4,32 | 0,21 |
3 | Эл. Энергия 6 кВт/час = 60 кВт/смену | 3 кВт | 0,48 | 1,44 |
4 | Дрова 0,8 м. куб/смену | 0,04 м. куб | 90,00 | 3,6 |
5 | Работники 3 чел/смену = 30 чел. часов | 1,5 чел. час | з/п за 1час 10,00 | 15,00 |
Итого: | 155,25 |
2. Расчет себестоимости пенопласта марки «25» за 1 м. куб.
№ п/п | Составляющие себестоимости | Кол-во на 1 м.куб. пенопласта | Цена грн за ед. изм. | Сумма в грн. |
1 | Сырьё ПСВ фракция 0,8—1,2 | 15 кг | 13,5 | 202,5 |
2 | Вода водопроводная 1 м. куб/смену | 0,05 м. куб | 4,32 | 0,21 |
3 | Эл. Энергия 6 кВт/час = 60 кВт/смену | 3 кВт | 0,48 | 1,44 |
4 | Дрова 0,8 м. куб/смену | 0,04 м. куб | 90,00 | 3,6 |
5 | Работники 3 чел/смену = 30 чел. часов | 1,5 чел. час | з/п за 1 час 10,00 | 15,00 |
Итого: | 222,75 |
Итого затраты: 222,75 грн. × 20 куб = 4455 грн.
Продажа: 20 куб × 280 грн = 5600 грн
Прибыль: 5600—4455 = 1145 грн в день
3. Расчет себестоимости пенопласта марки «35» за 1 м. куб
№ п/п | Составляющие себестоимости | Кол-во на 1 м. куб. пенопласта | Цена грн за ед. изм. | Сумма в грн. |
1 | Сырьё ПСВ фракция 0,5—0,8 | 25 кг | 13,5 | 337,5 |
2 | Вода водопроводная 1 м. куб/смену | 0,05 м. куб | 4,32 | 0,21 |
3 | Эл. Энергия 6 кВт/час = 60 кВт/смену | 3 кВт | 0,48 | 1,44 |
4 | Дрова 0,8 м. куб/смену | 0,04 м. куб | 90,00 | 3,6 |
5 | Работники 3 чел/смену = 30 чел. часов | 1,5 чел. час | з/п за 1 час 10,00 | |
Итого: | 357,75 |
Примечание: Вам также необходимо учесть: налоги (лучше единый); затраты на офис (закупки, продажи); транспортные расходы (доставка сырья и т.д.)