Устройства для газовой сварки. Установки для получения ацетилена (изготовитель asug)
Таблица 1.3
Наименование | Рабочие газы | Параметры | Изготовитель |
---|---|---|---|
Универсальный автогенный аппарат ZIS MWW520 | Ацетилен, пропан, водород | Сменные наконечники (типоразмер 1 — 8), s = 0,5/30 мм | |
Аппарат для сварки и нагрева ZIS MWW520 | Сменные наконечники (типоразмером 1 — 8), s = 0,5/30 мм. Сопла для нагрева металла, s = 9/14, 14/20 и 20/30 мм | ||
Монтажный сварочный аппарат ZIS MWW520 | Сменные наконечники (типоразмер 3, 4, 5, 7, 8), s = 2/ЗО мм. Сопла для нагрева металла, s = 14/20 и 20/30 мм | ||
Аппарат для сварки толстого металла ZIS MWW520 | Сварочная горелка, сменные наконечники (типоразмер 9, 10), s = ЗО/50 и 50/100 мм. Горелка для подогрева, сопла для нагрева металла, s = 30/50 и 50/100 мм | ||
Монтажный сварочный наконечник ZIS MWW520 | Толщина свариваемых изделий s = 2/4; 4/6; 6/9 мм. Угол наклона горелки 60 и 90° | Autogen, Halle | |
Наконечник для нагрева ZIS MWW520 | Ацетилен, пропан, водород, природный газ | Наконечники для нагрева металла, s = 9/14; 14/20; 20/30; 30/50; 50/100 мм | |
Малогабаритный аппарат для сварки и резки Mittelfein | Ацетилен, пропан, водород, бытовой газ | 6 сменных наконечников для s = 0,2/0,5; 0,5/1,0; l/2; 2/4; 4/6; 6/9 мм | Rhona |
Пламенная кислородно-флюсовая горелка ZIS 496 | Ацетилен | 4 сменных наконечника для сварки отбортованных кромок, мелких деталей, нелистовых изделий, крупных деталей | Autogen-technik, Eisenach |
Высокопроизводительная горелка ZIS 31 | Ацетилен | 3 наконечника для нагрева и правки, S = 6/9; 9/14; 14/20 мм | Autogen-technik, Eisenach |
Таблица 1.4
Наименование | Гранулометрия карбида, мм | Параметры установки |
---|---|---|
Стационарная ацетиленовая установка высокого давления HES75. Тип: одинарная, двойная, сдвоенная | 4 — 50 | Производительность при длительной работе 75 м³/ч ацетилена. Загрузка карбида 1000 кг, расход 300 кг/ч. Регулируемое давление газа от 0,1 до 0,9 кгс/см². Расход воды 2 м³/ч |
Стационарный ацетиленовый генератор высокого давления типа «карбид на воду» для мелкозернистого карбида HES25 | 4 — 7 | Производительность при длительной работе 25 м³/ч ацетилена. Загрузка карбида 200 кг |
Ацетиленовый генератор высокого давления типа «карбид на воду» IHE15 | 4 — 7 | Производительность при длительной работе 5 тыс. |
Ацетиленовый генератор высокого давления. Тип: «Rekord 2,5 kg», «Rekord 5,0 kg» | 50 — 80 | «Rekord 2,5 kg» — производительность при длительной работе 1250 |