Компрессоры
| Код | Компрессоры Basic | Цена, грн. |
|---|---|---|
| 230022224 | Basic 240 (р.24 л,8 бар,1.1кВт,производ.всасыв.220 л\мин,выходная произв.110 л/м) | 1399 |
| 230022216 | Basic 265 (р.50л,8бар,1.5кВт,производ.всасыв.235л\мин,выходная произв.135л/м) | 1999 |
| 2300027200 | Basic 270 (р.50л,10бар,1.55кВт,произв.всасыв.250л\мин,выходн. произв.150л/м) | 2299 |
| Компрессоры Power | ||
| 230046211 | Power 260(р.20л,10бар1.85кВт,произв.всасыв.290л\минвыходн.произв.165л/м) | 2499 |
| Компрессоры Mega | ||
| 230045038 | Mega 450 W(р.50л, 10бар, 2,2кВт,произв.всасыв. 330л\мин,выходн.произв.220л/м.,1499об/м, 230V) | 4599 |
| 230045046 | Mega450 D(р.50л, 10бар, 2,2кВт,произв.всасыв. 330л\мин,выходн.произв.220л/м.,1499об/м, 400V) | 4599 |
| 10050081 | Mega 500 W(р.60л, 10бар, 2,2кВт,произв.всасыв. 380л\мин,выходн.произв.280л/м.,1150об/м, 230V) | 8478 |
| 10056004 | Mega 500 D(р.60л, 10бар, 2,2кВт,произв.всасыв. 380л\мин,выходн.произв.280л/м.,1150об/м, 400V) | 8478 |
| 10060338 | Mega 600 D(р.90л, 10бар, 3,0кВт,произв.всасыв. 480л\мин,выходн.произв.370л/м,1270об/м,400V) | 9564 |
| 10070058 | Mega 700 D(р.90л, 10бар, 4,0кВт,произв. всасыв. 600л\мин,выходн.произв.500л/м,1250об/м,400V) | 11784 |
| 10071500 | Mega 715 D(р.90л, 15бар, 4,0кВт,произв.всасыв. 500л\мин,выходн.произв.430л/м,1000об/м,400V) | 12816 |
| Компрессоры Mega стационарные | ||
| 10060311 | Mega Station 660/11/270 DS (270л,10бар.4.0.кВт,произв.всасыв.585л\м,выходн.произв.500л/м,1200об/м,400V) | 15816 |
| 10060320 | Mega Station 660/15/270 DS (270л,15бар4.0.кВт,произв.всасыв.585л\м,выходнпроизв.430л/м,1200об/м,400V) | 17058 |
| 10080282 | Mega Station 850/11/270 DS | 25632 |
| 10095093 | Mega Station 950/11/500 DS | 32868 |
| 10070236 | Giga Station 750/15/350 D (350л,15бар5.5.кВт,произв.всасыв.700л\м,выходн.произв.560л/м,1200об/м,400V) | 24288 |
| 10080258 | Giga Station 850/15/500 D (500л,15бар5.5.кВт,произв.всасыв.800л\м,выходн.произв.620л/м,1400об/м,400V) | 28938 |
| 10115230 | Giga Station 1150/15/750 D (750л,15бар7.5.кВт,произв.всасыв.1150л\м,выходн.произв.910л/м,1200об/м,400V) | 36174 |
| Ресиверы | ||
| 1314179680 | Ресивер 270л.16бар | 6906 |
| 1314010953 | Ресивер 350л.16бар | 7908 |
| 1314010970 | Ресивер 550л.16бар | 9378 |
| Очистители воздуха | ||
| 901055670 | Очиститель воздуха Cool 200 (830л\мин,230V,0.26кВт) | 12000 |
| 901055688 | Очиститель воздуха Cool 400(1300л\мин,230V,0.35кВт) | 14232 |
| Гвоздезабиватели | ||
| 901054711 | Гвоздезабиватель Kombi 32 (0.5л\удар,вес 1кг) | 1656 |
| 901054720 | Гвоздезабиватель Kombi 40/50 (0,5л\удар,вес1.2кг) | 2070 |
| 901054738 | Гвоздезабиватель SKN 50 | 2070 |
| Скобосшиватели | ||
| 901054681 | Скобосшиватель KG 80/16 (0.4л\удар,0.77кг) | 999 |
| 901054690 | Скобосшиватель KG 90/25 (0.6л\удар,0.72кг) | 951 |
| 901054703 | Скобосшиватель KG 90/40 (0.7л\удар,0.92кг) | 2067 |
| Гайковерты | ||
| 901006750 | Ударный гайковерт 1/2" SR 120 / Set(320л\мин,6бар,320Нм,2.2кг) | 578,76 |
| 901008582 | Ударный гайковерт 1/2" SR 140(400л\мин,6бар,470Нм,2.6кг) | 930,18 |
| 901056170 | Ударный гайковерт 1/2" SR 230(360л\мин,6,2бар,400Нм,2.35кг) | 1126,56 |
| 901056137 | Ударный гайковерт 1/2" SR 340(450л\мин,6,3бар,1290Нм,2.35кг) | 2377,08 |
| 901006717 | Гайковерт 1/2" RS 220 / Set(310л\мин,6.2бар,40Нм,1.2кг) | 475,44 |
| 901054541 | Гайковерт 1/2" RS 320(240л\мин,6.2бар,70Нм,1.2кг) | 775,14 |
| Дрели и шуруповерты | ||
| 901012440 | Шуруповерт DS 1610 (200л\мин,6бар,1800об\мин,10Нм,0.9кг) | 826,8 |
| 901006725 | Дрель BM 310 (440л\мин,6бар,2500об\мин,0.9кг,10мм-сталь,20мм-дерево) | 496,08 |
| 901054533 | Дрель BM 500(7л\мин,6.2бар,1800об\мин,1.2кг,10мм-сталь,20мм-дерево) | 826,8 |
| Отбойные молотки | ||
| 901006911 | Отбойный молоток MHS 315 Set(240л\мин,4-6бар,3000уд\мин,1.6кг) | 335,94 |
| 901009210 | Отбойный молоток MHS 450 Set(240л\мин,4-6бар,3300уд\мин,2кг) | 847,5 |
| Шлифовальщик | ||
| 901054576 | Шлифовальщик STS 630 / Set | 351,42 |
| Пескоструйные пистолеты | ||
| 901054517 | Пескоструйный пистолет SSP 166 | 217,08 |
| 901054509 | Пескоструйный пистолет SSA 176 | 217,08 |
| 901026408 | Запасная трубка к SSP 166 | 54,78 |
| Краскораспылители | ||
| 901056064 | Краскораспылитель FB 90 (50-100л\мин,3.5бар,0.2кг) | 330,72 |
| 901003874 | Краскораспылитель FB 150 (240л\мин,3.5-4.5бар,0.6кг) | 268,74 |
| 901003882 | Краскораспылитель SB 200 (240л\мин,3.5-4.5бар,0.6кг) | 330,72 |
| 901054452 | Краскораспылитель FB 2200(200л\мин,3.5-4.5бар,0.75кг) | 527,1 |
| 901054460 | Краскораспылитель FB 2200 HVLP(200л\мин,3.5-4.5бар,0.75кг) | 723,48 |
| Пистолеты для накачки | ||
| 901026742 | Пистолет для накачки RF 100 (7бар,0.45кг) | 180,9 |
| 901056188 | Пистолет для накачки RF 200 (7бар,0.45кг) | 273,9 |
| 901057249 | Пистолет для накачки RF 300 | 599,46 |
| 901054622 | Пистолет для накачки RF 363 (7бар,0.7кг) | 434,1 |
| 901054630 | Пистолет для накачки RF 480 (10бар,0.95кг) | 1033,5 |
| Продувочные пистолеты | ||
| 901026718 | Продувочный пистолет BP 60(100-200л\мин,2-6бар,0.10кг) | 42,42 |
| 901026726 | Продувочный пистолет BP 70с удлиннителем(100-200л\мин,2-6бар,0.14кг) | 61,02 |
| 901054606 | Продувочный пистолет BP 200 с удлиннителем 200л\мин,2-6бар,0.12кг200л\мин,2-6бар,0.12кг | 84,78 |
| 901054614 | Продувочный пистолет BP 300 | 95,1 |
| 901057257 | Продувочный пистолет BPS 470 | 180,9 |
| 901057258 | Продувочный пистолет BPA 471 | 76,32 |
| 901054525 | Распылитель SPP 161(200л\мин.6бар,0.8кг) | 155,04 |
| 901054479 | Комби-распылитель UBS 820(180л\мин.4-6бар,0.6кг) | 155,04 |
| 901056110 | Моющий и чистящий пистолет WRP 61 (130л\мин, 6-1-б, 0,4кг) | 160,2 |
| 901006822 | Пистолет для масла FP 840(0.4л\мин.2-10бар,1.8кг) | 268,74 |
| 901058911 | Картушный пистолет KP 950 (70л\мин,6бар,3500об.мин,0.8кг) | 413,4 |
| Наборы пневмоинструмента | ||
| 901055971 | Набор LPZ 2 прод.пистолет,устр. для накачки шин,спиральн.шланг,пистолет для расп.жидк. | 199 |
| 901013845 | Набор LPZ 4 продув.пист.,устр.для накачки шин,краскопульт,спиральн.,шланг | 258 |
| 901054487 | Набор LPZ 6 продув.,пистолет,устр.,для накачки шин,краскопульт,ниппель и игльчатый.клапан,спир.шланг. | 351 |
| 901003858 | Набор LPZ 7-S продув пистолет,устр.для накачки шин,краскопульт,пистол.для расп.жидкостей,ниппель для накачки шин и шариковый игольч. клапан,спиральн.шланг | 399 |
КМЦ
Секреты подъема продаж в 10-15 раз за год развития компании.
приходим к выводу – что у каждого производителя разное оборудование и разный подход к продажам, сервису и обслуживанию оборудования…, т.е. фактически конкурентов-производителей нет, есть соответствующий потребитель, выбравший для себя определенное оборудование и компанию, которой может довериться..
Бесплатное создание сайтов
2010 год, Веб-Мастеринг по сравнению с началом 2000-ных немного изменился. Всё больше различных эффектов хтмл «работает на стороне сервера». Быстро распространяется PHP – язык программирования, почитайте в Википедии… Самое простое что нам дает ПШП – это не заморачиваться с обновлением протянутой по всему многостраничному сайту одинаковой информации (типа контактов, меню и т.д.)
Идеи будущего
Возможные технологии будущего:
Детектор лжи в мобильном телефоне (уже рекламируется в интернет – значит будет совершенствоваться)
С помощью каких-либо устройств, возможно уловителей волн и компьютера воссоздавать картину прошлого
Обязательные требования к транспортным средствам – сменные очистители воздуха
Вентиляторы пылевые для пневмотранспорта
Вентиляторы 3.15 пылевые воздушные пневмотранспорт вентиляция помещений
Всасывающая турбина
«Машина изобилия», работающая на воде, которая функционирует, используя центробежное давление, преимущественно состоит из двойной мембраны (см. план и поперечное сечение на рис. 30), которая вращается против часовой стрелки вокруг вертикальной оси при помощи маломощного двигателя.
Выращивание шампиньонов
Выращивание шампиньонов
Выращивание шампиньонов – тяжелый и трудоемкий вид бизнеса. Тем не менее им занимаются и увлечены некоторые предприниматели. В настоящее время мы этим не занимаемся. Подробнее о нашем опыте выращивания шампиньонов – на стр. http://msd.com.ua/shamp.html или на стр. http://msd.com.ua/tehlit/infobuleten/
Станки для бурения скважин на воду БУР-50
Фильтры для скважин, скважинный фильтр
Предлагаем станки и оборудование для бурения скважин на воду и для других технических целей.
Станок БУР-50 фото:
Станок предназначен для бурения скважин по технологии с прямой промывкой буровым раствором или водой.
Основные части станка БУР-50: станина с ползунами, пульт управления с частотным преобразователем, мотор-редуктор, лебедка и буровые штанги.
Более подробно технология бурения описана на [...]
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно — очищенный от сучьев ствол дерева, обработанный до цилиндрической формы
Производим и продаём вентиляторы
Предлагаем вентиляторы 2-х видов и типоразмеров, разных мощностей, марок ВЦ 4-75-2,5 и ВРП-3,15.
ВЦ 4-75-2,5.
Дробилка ножевая
Оборудование для измельчения пластиков (толщинами до 2 мм), пенопласта ПСВ марок 15—50, экструдированого, упаковки, отходов деревообработки (влажностью до 10% и толщинами до 3 мм) для последующего брекетирования.
Производство лущеного шпона дерева: натуральный шпон дуба, шпон ореха, березовый шпон
Предлагаем оборудование для производства тарной дощечки из лущеного шпона толщиной 1,5—5 мм из мягких пород древесины. Шпон дуба, березовый шпон — исключительно экологичное сырье для производства тары.
Предлагаем изготовление бескаркасной мягкой мебели
Бескаркасная мягкая мебель – это кресла, диваны, пуфики в которых вместо привычного с советских времён деревянного каркаса применяется наполнитель – пенополистирольные (пенопластовые) шарики. Благодаря пенопластовым шарикам, а так же благодаря специально сшитым чехлам такие кресла-мешки способны держать форму и повторяют все изгибы тела сидящего в нём человека.
Кризис в Украине, размышления по выходу из кризиса
Наступивший кризис в Украине связывают с мировым финансовым. Понятно, связь есть, но если бы не было связи сейчас, то кризис всё равно бы наступил в будущем (даже если бы его не было в мире).
Парогенератор котел паровой РИ-5М
Один из самых компактных котлов, позволяющий получать 200 килограммов пара в час с давлением до 4 атм на дизельном топливе РИ-5М может работать на твердом топливе, дровах, крупно кусковых древесных отходах, угле с производительностью 130 килограммов пара в час.
Рекомендации по выбору бизнеса, как на основе нашего оборудования, так и без
Начинающие предприниматели считают основной проблемой начала своего дела — начальный капитал. Мы считаем основной проблемой любого бизнеса — это сбыт производимой конкурентоспособной продукции (товаров, услуг) этого бизнеса! Учитывая вышесказанное, продифференцируем бизнесы на нашем оборудовании с нулевого оборота.
Печь для отопления жилых и нежилых помещений
Печь предназначена для воздушного отопления производственных и жилых помещений, теплиц, армейских палаток, строек, сушильных камер, гаражей, дачных домиков и т.д.
Дробилка щековая
Дробилка предназначена для дробления камней, мрамора, углей, окаменевших сыпучих материалов, кирпичей и т.д. на фракции от 1 до 20 мм из фракций до 100 мм.
Схема установки котла РИ-5М с ресивером
Котёл РИ-5М устанавливается в месте указанном на схеме расстановки оборудования, которая присылалась раньше, или вместе с этой схемой. Устанавливается котёл на ровной площадке, по уровню.
Пилорама, мини-пилорама: деревообрабатывающее оборудование
Пилорама цепная на основе электропилы (бензопилы) предназначена для продольной и диагональной высококачественной распиловки древесины любых пород заданной толщины. Может быть использована для получения шпона, лафета, обрезной, не обрезной доски, тонкомера, бруса обычного (сложного, трёх и многогранного сечения профиля).
Котел паровой парогенератор РИ-5М
Паровой котел комбинированного типа предназначен для получения пара давлением 4 кгс/см2. Паровой котел может работать на жидком топливе, дровах, а также на торфяных и угольных брикетах.