Таблица 1.23
| Группа материалов | Основной металл | Присадочный материал (проволока) |
|---|---|---|
| Стали: | ||
| нелегированные и низколегированные | Сталь St38 — St52 15МоЗ, 13СгМо4.4 | 10MnSi6, 10MnSi8, 9MnMoSi4.5, 9CrMoSi4.5 |
| высоколегированные коррозионностойкие и кислотостойкие | X10Gr13, X8CrMoTil7, X5CrNil8.10 | X8CrNiNbl9.9, X8CrNiMol9.10 X5CrNil9.9 |
| жаростойкие и окалиностойкие | X8CrNiTil8.10, X10CrA17, X15CrNiSi20.13, X20CrNiSi25.4 | X8CrNiNbl9.9, X12CrNi25.4, X12CrNi22.12, X12CrNi25.20 |
| Алюминиевые сплавы | A199,5 } A199,8 } |
S-A199,5; S-A199,5Ti |
| AlMg3 } AlMg3Si } AlMg5Si } |
S-AlMg3; S-AlMg3Si; S-AlMg5 | |
| AlMgSil } AIZnMg сплав } AlCuMg сплав } AlSi литой сплав |
S-A1Si5 | |
| Медные сплавы | Бескислородная медь | S-CuAg, S-CuSn |
| Кремниевые бронзы | S-CuSi | |
| Оловянистые бронзы | S-SnBz6, S-SnBzl2 | |
| Латунь | S-Ms60, 2-SoMs | |
| Алюминиевая бронза | S-AlBz6, S-AlBz8 | |
| Медноникелевые сплавы | S-CuNi | |