Таблица 1.17
| Отношение толщины к катету шва s/аl | Разделка кромок (см. табл. 8.3) | Диаметр d, мм | Угол разделки а, град | Ширина зазора bsp, мм | Число проходов n1 | Сварочный ток Is, A | Напряжение дуги Us, В | Скорость сварки vs, см/мин | Расход электродов m`D, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 250 | 27 | 80 | — |
| 4 | 1 | 2 | — | — | 1 | 270 | 29 | 55 | 0,22 |
| 5 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 320 | 35 | 53 | 0,26 |
| 6 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 400 | 36 | 50 | 0,29 |
| 8 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 480 | 39 | 45 | 0,46 |
| 10 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 500 | 42 | 40 | 0,62 |
| 15 | 1 | 4 | — | 3 | 1 | 800 | 40 | 30 | |
| 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 750 | 38 | 30 | 1,99 | |
| 800 | 42 | ||||||||
| 25 | 1 | 5 | — | 9 | 2 | 900 | 36 | 25 | 2,32 |
| 850 | 37 | ||||||||
| 30 | 1 | 5 | — | 12 | 2 | 950 | 36 | 25 | |
| 850 | 37 | 30 | |||||||
| 35 | 6 | 4 | 60 | 8 | 5 | 900 | 36 | 20 | 4,1 |
| 750 | 38 | 30 | |||||||
| 40 | 6 | 4 | 60 | 8 | 6 | 900 | 36 | 20 | 5,34 |
| 750 | 38 | 30 | |||||||
| 45 | 6 | 4 | 60 | 8 | 7 | 900 | 36 | 20 | 6,74 |
| 750 | 38 | 30 | |||||||
| 3 | 17 | 2 | 90 | — | 1 | 280 | 29 | 55 | 0,07 |
| 4 | 17 | 2 | 90 | — | 1 | 380 | 36 | 55 | 0,13 |
| 5 | 17 | 2 | 90 | — | 1 | 400 | 38 | 40 | 0,2 |
| 6 | 17 | 4 | 90 | — | 1 | 700 | 34 | 40 | 0,51 |
| 10 | 17 | 4 | 90 | — | 1 | 750 | 36 | 40 | 0,81 |
| 12 | 17 | 5 | 90 | — | 1 | 800 | 38 | 30 | 1,16 |
| 3 | 17 | 2 | 90 | — | 1 | 350 | 27 | 50 | 0,07 |
| 4 | 17 | 3 | 90 | — | 1 | 380 | 27 | 50 | 0,13 |
| 5 | 17 | 2 | 90 | — | 1 | 380 | 29 | 40 | 0,2 |
| 6 | 17 | 2 | 90 | — | 2 | 350 | 26 | 35 | 0,3 |
| 8 | 17 | 2 | 90 | — | 2 | 320 | 28 | 20 | 0,51 |
Таблица 1.18
| Толщина материала s, мм | Разделка кромок (см. таб. 8.3) | Диаметр d, мм | Угол разделки а, град | Ширина зазора bsp, мм | Число проходов n1 | Сварочный ток Is, A | Напряжение дуги Us, В | Скорость сварки vs, см/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | — | 0 | 1 | 500 | 32 | 75 |
| 8 | 1 | 4 | — | 1 | 1 | 700 | 34 | 50 |
| 10 | 1 | 4 | — | 1 | 2 | 650 | 34 | 60 |
| 12 | 1 | 4 | — | 2 | 2 | 700 | 34 | 40 |
| 15 | 1 | 4 | — | 3 | 2 | 800 | 36 | |
| 20 | 3 | 4 | 60 | 2 | 4 | 400 | 32 | 30 |
| 550 | 37 | 36 | ||||||